Update 'Empirisches Seminar: Regionale Unterschiede in der Mietpreisentwicklung/README.md'
This commit is contained in:
@@ -13,9 +13,7 @@ Diese Frage wird mittels STATA und/oder R code und sozioökonomischer Paneldaten
|
||||
|
||||
Tabellarische Abbildung der Ergebnisse der multilinearen Regressionsanalyse des Stadt / Land Modells:
|
||||
|
||||
| | **Modell 1** | **Modell 1** | **Modell 2** | **Modell 2** |
|
||||
| | ln(QM-Preis) | $\Delta$ ln(QM-Preis) | ln(QM-Preis) | $\Delta$ ln(QM-Preis) |
|
||||
| Variable: | (Stadt/Land) | (Stadt/Land) | (Ost/West) | (Ost/West) |
|
||||
| Variable: | **Modell 1** <br> ln(QM-Preis) <br> (Stadt/Land) | **Modell 1** <br> $\Delta$ ln(QM-Preis) <br> (Stadt/Land) | **Modell 2** <br> ln(QM-Preis) <br> (Ost/West) | **Modell 2** <br> $\Delta$ ln(QM-Preis) <br> (Ost/West) |
|
||||
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|
||||
| Konstante | 2.468{***} | 0.159{***} | 2.106{***} | -0.0617 |
|
||||
| | (0.0517) | (0.0547) | (0.0668) | (0.0632) |
|
||||
@@ -133,7 +131,7 @@ Tabellarische Abbildung der Ergebnisse der multilinearen Regressionsanalyse des
|
||||
| | | | | |
|
||||
|
||||
Anmerkungen: Robusten Standardfehler in Klammern
|
||||
$^{*}$p$<$0.1; $^{**}$p$<$0.05; $^{***}$p$<$0.01
|
||||
$^{*}$ p$<$0.1; $^{**}$ p$<$0.05; $^{***}$ p$<$0.01
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user