Update 'Empirisches Seminar: Regionale Unterschiede in der Mietpreisentwicklung/README.md'

This commit is contained in:
2024-01-06 15:21:07 +01:00
parent d5d014531d
commit 2f247125b5

View File

@@ -18,84 +18,84 @@ Tabellarische Abbildung der Ergebnisse der multilinearen Regressionsanalyse des
| Konstante | 2.468{***} | 0.159{***} | 2.106{***} | -0.0617 | | Konstante | 2.468{***} | 0.159{***} | 2.106{***} | -0.0617 |
| | (0.0517) | (0.0547) | (0.0668) | (0.0632) | | | (0.0517) | (0.0547) | (0.0668) | (0.0632) |
| | | | | | | | | | | |
| Kategorie: Umzug | | | | | | **Kategorie: Umzug** | | | | |
| Nicht umgezogen in der Stadt | 0.0996*** | -0.00598 | 0.127*** | 0.0146 | | Nicht umgezogen in der Stadt | 0.0996{***} | -0.00598 | 0.127{***} | 0.0146 |
| | (0.0275) | (0.0207) | (0.0360) | (0.0268) | | | (0.0275) | (0.0207) | (0.0360) | (0.0268) |
| Umgezogen innerhalb Land | 0.0380 | 0.0493* | 0.0288 | 0.0215 | | Umgezogen innerhalb Land | 0.0380 | 0.0493{*} | 0.0288 | 0.0215 |
| | (0.0329) | (0.0287) | (0.0402) | (0.0335) | | | (0.0329) | (0.0287) | (0.0402) | (0.0335) |
| Umgezogen innerhalb Stadt | 0.0646** | -0.0308 | 0.0320 | -0.0513 | | Umgezogen innerhalb Stadt | 0.0646{**} | -0.0308 | 0.0320 | -0.0513 |
| | (0.0319) | (0.0263) | (0.0415) | (0.0350) | | | (0.0319) | (0.0263) | (0.0415) | (0.0350) |
| Umgezogen von Stadt aufs Land | -0.0267 | -0.0633 | 0.347** | 0.538*** | | Umgezogen von Stadt aufs Land | -0.0267 | -0.0633 | 0.347{**} | 0.538*** |
| | (0.0518) | (0.0408) | (0.151) | (0.164) | | | (0.0518) | (0.0408) | (0.151) | (0.164) |
| Umgezogen von Land auf Stadt | -0.0250 | -0.0951** | 0.547*** | 0.102 | | Umgezogen von Land auf Stadt | -0.0250 | -0.0951{**} | 0.547{***} | 0.102 |
| | (0.0562) | (0.0450) | (0.0942) | (0.199) | | | (0.0562) | (0.0450) | (0.0942) | (0.199) |
| | | | | | | | | | | |
| Kategorie: Anzahl der Wohnräume | | | | | | **Kategorie: Anzahl der Wohnräume** | | | | |
| 2 Zimmer Wohnung | -0.118*** | -0.0250 | -0.149** | -0.0830 | | 2 Zimmer Wohnung | -0.118{***} | -0.0250 | -0.149{**} | -0.0830 |
| | (0.0453) | (0.0512) | (0.0628) | (0.0587) | | | (0.0453) | (0.0512) | (0.0628) | (0.0587) |
| 3 Zimmer Wohnung | -0.114** | 0.0230 | -0.181*** | -0.0843 | | 3 Zimmer Wohnung | -0.114{**} | 0.0230 | -0.181{***} | -0.0843 |
| | (0.0489) | (0.0550) | (0.0668) | (0.0643) | | | (0.0489) | (0.0550) | (0.0668) | (0.0643) |
| 4 Zimmer Wohnung | -0.0883 | 0.0687 | -0.201*** | -0.113 | | 4 Zimmer Wohnung | -0.0883 | 0.0687 | -0.201{***} | -0.113 |
| | (0.0602) | (0.0677) | (0.0772) | (0.0766) | | | (0.0602) | (0.0677) | (0.0772) | (0.0766) |
| 5 Zimmer Wohnung | -0.114 | 0.109 | -0.245** | -0.0923 | | 5 Zimmer Wohnung | -0.114 | 0.109 | -0.245{**} | -0.0923 |
| | (0.0834) | (0.0842) | (0.0993) | (0.0929) | | | (0.0834) | (0.0842) | (0.0993) | (0.0929) |
| 6 Zimmer Wohnung | -0.132 | 0.185* | -0.308* | -0.121 | | 6 Zimmer Wohnung | -0.132 | 0.185{*} | -0.308{*} | -0.121 |
| | (0.129) | (0.111) | (0.162) | (0.127) | | | (0.129) | (0.111) | (0.162) | (0.127) |
| 7 Zimmer Wohnung | -0.0930 | 0.168 | -0.422* | -0.173 | | 7 Zimmer Wohnung | -0.0930 | 0.168 | -0.422{*} | -0.173 |
| | (0.173) | (0.192) | (0.228) | (0.259) | | | (0.173) | (0.192) | (0.228) | (0.259) |
| 8 Zimmer Wohnung | -0.0639 | 0.156 | -0.196 | -0.0547 | | 8 Zimmer Wohnung | -0.0639 | 0.156 | -0.196 | -0.0547 |
| | (0.204) | (0.142) | (0.258) | (0.172) | | | (0.204) | (0.142) | (0.258) | (0.172) |
| 9 Zimmer Wohnung | -0.331 | -0.182 | -0.509 | -0.600 | | 9 Zimmer Wohnung | -0.331 | -0.182 | -0.509 | -0.600 |
| | (0.297) | (0.520) | (0.455) | (0.584) | | | (0.297) | (0.520) | (0.455) | (0.584) |
| 11 Zimmer Wohnung | 1.309*** | 0.369 | 0.923*** | -0.0235 | | 11 Zimmer Wohnung | 1.309{***} | 0.369 | 0.923{***} | -0.0235 |
| | (0.252) | (0.244) | (0.310) | (0.267) | | | (0.252) | (0.244) | (0.310) | (0.267) |
| | | | | | | | | | | |
| Kategorie: $\Delta$-Ausstattung - Umzug\#Ter./Balk. | | | | | | **Kategorie: $\Delta$-Ausstattung - Umzug\#Ter./Balk.** | | | | |
| Stadt: nicht umgezogen x Neu mit Terrasse/Balkon | 0.0612 | 0.157** | -0.0863 | 0.0621 | | Stadt: nicht umgezogen x Neu mit Terrasse/Balkon | 0.0612 | 0.157{**} | -0.0863 | 0.0621 |
| | (0.0446) | (0.0670) | (0.0884) | (0.0724) | | | (0.0446) | (0.0670) | (0.0884) | (0.0724) |
| Stadt: nicht umgezogen x Neu ohne Terrasse/Balkon | -0.134 | 0.0697 | -0.353** | -0.216* | | Stadt: nicht umgezogen x Neu ohne Terrasse/Balkon | -0.134 | 0.0697 | -0.353{**} | -0.216* |
| | (0.108) | (0.0643) | (0.167) | (0.112) | | | (0.108) | (0.0643) | (0.167) | (0.112) |
| Land: innerhalb umgezogen x Neu mit Terrasse/Balkon | -0.0281 | 0.00963 | 0.0977 | 0.243** | | Land: innerhalb umgezogen x Neu mit Terrasse/Balkon | -0.0281 | 0.00963 | 0.0977 | 0.243** |
| | (0.0680) | (0.0568) | (0.0781) | (0.108) | | | (0.0680) | (0.0568) | (0.0781) | (0.108) |
| Land: innerhalb umgezogen x Neu ohne Terrasse/Balkon | -0.0426 | 0.0164 | -0.00862 | 0.0900 | | Land: innerhalb umgezogen x Neu ohne Terrasse/Balkon | -0.0426 | 0.0164 | -0.00862 | 0.0900 |
| | (0.0465) | (0.0659) | (0.0600) | (0.0693) | | | (0.0465) | (0.0659) | (0.0600) | (0.0693) |
| Stadt: innerhalb umgezogen x Neu mit Terrasse/Balkon | 0.191** | 0.168 | 0.120 | 0.157 | | Stadt: innerhalb umgezogen x Neu mit Terrasse/Balkon | 0.191{**} | 0.168 | 0.120 | 0.157 |
| | (0.0826) | (0.129) | (0.0805) | (0.112) | | | (0.0826) | (0.129) | (0.0805) | (0.112) |
| Stadt: innerhalb umgezogen x Neu ohne Terrasse/Balkon | 0.00524 | 0.182*** | -0.00577 | 0.0281 | | Stadt: innerhalb umgezogen x Neu ohne Terrasse/Balkon | 0.00524 | 0.182{***} | -0.00577 | 0.0281 |
| | (0.0472) | (0.0621) | (0.0681) | (0.0733) | | | (0.0472) | (0.0621) | (0.0681) | (0.0733) |
| Stadt zu Land gezogen x Neu mit Terrasse/Balkon | 0.103 | 0.0923 | 0.432*** | 0.527*** | | Stadt zu Land gezogen x Neu mit Terrasse/Balkon | 0.103 | 0.0923 | 0.432{***} | 0.527*** |
| | (0.0980) | (0.110) | (0.151) | (0.163) | | | (0.0980) | (0.110) | (0.151) | (0.163) |
| Stadt zu Land gezogen x Neu ohne Terrasse/Balkon | 0.0837 | 0.392 | 0.212** | 0.432** | | Stadt zu Land gezogen x Neu ohne Terrasse/Balkon | 0.0837 | 0.392 | 0.212{**} | 0.432** |
| | (0.0944) | (0.241) | (0.0856) | (0.213) | | | (0.0944) | (0.241) | (0.0856) | (0.213) |
| Land zu Stadt gezogen x Neu mit Terrasse/Balkon | 0.125 | 0.0556 | | | | Land zu Stadt gezogen x Neu mit Terrasse/Balkon | 0.125 | 0.0556 | | |
| | (0.0939) | (0.120) | | | | | (0.0939) | (0.120) | | |
| Land zu Stadt gezogen x Neu ohne Terrasse/Balkon | 0.243** | 0.353*** | -0.0484 | 0.135 | | Land zu Stadt gezogen x Neu ohne Terrasse/Balkon | 0.243{**} | 0.353{***} | -0.0484 | 0.135 |
| | (0.0970) | (0.101) | (0.0474) | (0.178) | | | (0.0970) | (0.101) | (0.0474) | (0.178) |
| | | | | | | | | | | |
| Kategorie: $\Delta$-Ausstattung - Umzug\#Keller | | | | | | **Kategorie: $\Delta$-Ausstattung - Umzug\#Keller** | | | | |
| Stadt: nicht umgezogen x Neu mit Keller | -0.182 | -0.126*** | -0.247* | -0.216** | | Stadt: nicht umgezogen x Neu mit Keller | -0.182 | -0.126{***} | -0.247{*} | -0.216** |
| | (0.113) | (0.0374) | (0.144) | (0.0876) | | | (0.113) | (0.0374) | (0.144) | (0.0876) |
| Stadt: nicht umgezogen x Neu ohne Keller | 0.0751 | -0.210** | -0.116 | -0.117 | | Stadt: nicht umgezogen x Neu ohne Keller | 0.0751 | -0.210{**} | -0.116 | -0.117 |
| | (0.0883) | (0.0884) | (0.222) | (0.129) | | | (0.0883) | (0.0884) | (0.222) | (0.129) |
| Land: innerhalb umgezogen x Neu mit Keller | 0.0126 | -0.0855* | -0.0708 | -0.0810 | | Land: innerhalb umgezogen x Neu mit Keller | 0.0126 | -0.0855{*} | -0.0708 | -0.0810 |
| | (0.0842) | (0.0519) | (0.0925) | (0.157) | | | (0.0842) | (0.0519) | (0.0925) | (0.157) |
| Land: innerhalb umgezogen x Neu ohne Keller | -0.0575 | -0.00699 | -0.0519 | 0.208 | | Land: innerhalb umgezogen x Neu ohne Keller | -0.0575 | -0.00699 | -0.0519 | 0.208 |
| | (0.0830) | (0.124) | (0.148) | (0.139) | | | (0.0830) | (0.124) | (0.148) | (0.139) |
| Stadt: innerhalb umgezogen x Neu mit Keller | -0.127 | -0.159 | 0.157** | 0.0406 | | Stadt: innerhalb umgezogen x Neu mit Keller | -0.127 | -0.159 | 0.157{**} | 0.0406 |
| | (0.0986) | (0.109) | (0.0614) | (0.0864) | | | (0.0986) | (0.109) | (0.0614) | (0.0864) |
| Stadt: innerhalb umgezogen x Neu ohne Keller | -0.0581 | -0.00583 | -0.0544 | -0.0195 | | Stadt: innerhalb umgezogen x Neu ohne Keller | -0.0581 | -0.00583 | -0.0544 | -0.0195 |
| | (0.112) | (0.0964) | (0.110) | (0.101) | | | (0.112) | (0.0964) | (0.110) | (0.101) |
| Stadt zu Land gezogen x Neu mit Keller | 0.262* | -0.0316 | | | | Stadt zu Land gezogen x Neu mit Keller | 0.262{*} | -0.0316 | | |
| | (0.143) | (0.359) | | | | | (0.143) | (0.359) | | |
| Stadt zu Land gezogen x Neu ohne Keller | 0.0251 | 0.314 | | | | Stadt zu Land gezogen x Neu ohne Keller | 0.0251 | 0.314 | | |
| | (0.0862) | (0.229) | | | | | (0.0862) | (0.229) | | |
| Land zu Stadt gezogen x Neu mit Keller | 0.183* | -0.268** | | | | Land zu Stadt gezogen x Neu mit Keller | 0.183{*} | -0.268** | | |
| | (0.0962) | (0.117) | | | | | (0.0962) | (0.117) | | |
| Land zu Stadt gezogen x Neu ohne Keller | -0.444* | -0.0940 | 0.144*** | 1.273*** | | Land zu Stadt gezogen x Neu ohne Keller | -0.444{*} | -0.0940 | 0.144{***} | 1.273*** |
| | (0.269) | (0.204) | (0.0315) | (0.116) | | | (0.269) | (0.204) | (0.0315) | (0.116) |
| | | | | | | | | | | |
| Kategorie: $\Delta$-Ausstattung - Umzug\#Garten | | | | | | **Kategorie: $\Delta$-Ausstattung - Umzug\#Garten** | | | | |
| Stadt: nicht umgezogen x Neu mit Garten | -0.130** | -0.0868 | -0.140 | -0.0937 | | Stadt: nicht umgezogen x Neu mit Garten | -0.130{**} | -0.0868 | -0.140 | -0.0937 |
| | (0.0573) | (0.0536) | (0.132) | (0.0820) | | | (0.0573) | (0.0536) | (0.132) | (0.0820) |
| Stadt: nicht umgezogen x Neu ohne Garten | -0.00405 | 0.0741 | -0.0632 | -0.00178 | | Stadt: nicht umgezogen x Neu ohne Garten | -0.00405 | 0.0741 | -0.0632 | -0.00178 |
| | (0.0643) | (0.0616) | (0.0755) | (0.0697) | | | (0.0643) | (0.0616) | (0.0755) | (0.0697) |
@@ -103,25 +103,25 @@ Tabellarische Abbildung der Ergebnisse der multilinearen Regressionsanalyse des
| | (0.0562) | (0.0817) | (0.0645) | (0.0721) | | | (0.0562) | (0.0817) | (0.0645) | (0.0721) |
| Land: innerhalb umgezogen x Neu ohne Garten | -0.0526 | -0.0942 | -0.0561 | -0.0397 | | Land: innerhalb umgezogen x Neu ohne Garten | -0.0526 | -0.0942 | -0.0561 | -0.0397 |
| | (0.0526) | (0.0597) | (0.105) | (0.110) | | | (0.0526) | (0.0597) | (0.105) | (0.110) |
| Stadt: innerhalb umgezogen x Neu mit Garten | 0.0982* | 0.121 | 0.0773 | 0.0546 | | Stadt: innerhalb umgezogen x Neu mit Garten | 0.0982{*} | 0.121 | 0.0773 | 0.0546 |
| | (0.0589) | (0.0828) | (0.0683) | (0.0766) | | | (0.0589) | (0.0828) | (0.0683) | (0.0766) |
| Stadt: innerhalb umgezogen x Neu ohne Garten | 0.119** | 0.0500 | 0.0813 | 0.0233 | | Stadt: innerhalb umgezogen x Neu ohne Garten | 0.119{**} | 0.0500 | 0.0813 | 0.0233 |
| | (0.0584) | (0.0552) | (0.0612) | (0.0612) | | | (0.0584) | (0.0552) | (0.0612) | (0.0612) |
| Stadt zu Land gezogen x Neu mit Garten | 0.211* | 0.462*** | -0.235** | 0.120 | | Stadt zu Land gezogen x Neu mit Garten | 0.211{*} | 0.462{***} | -0.235{**} | 0.120 |
| | (0.121) | (0.169) | (0.118) | (0.280) | | | (0.121) | (0.169) | (0.118) | (0.280) |
| Stadt zu Land gezogen x Neu ohne Garten | 0.226*** | 0.281** | -0.0715 | -0.294 | | Stadt zu Land gezogen x Neu ohne Garten | 0.226{***} | 0.281{**} | -0.0715 | -0.294 |
| | (0.0559) | (0.130) | (0.145) | (0.208) | | | (0.0559) | (0.130) | (0.145) | (0.208) |
| Land zu Stadt gezogen x Neu mit Garten | -0.0132 | -0.0707 | -0.0590 | -0.0724 | | Land zu Stadt gezogen x Neu mit Garten | -0.0132 | -0.0707 | -0.0590 | -0.0724 |
| | (0.0700) | (0.110) | (0.241) | (0.206) | | | (0.0700) | (0.110) | (0.241) | (0.206) |
| Land zu Stadt gezogen x Neu ohne Garten | 0.148* | 0.0553 | -0.291*** | -0.199 | | Land zu Stadt gezogen x Neu ohne Garten | 0.148{*} | 0.0553 | -0.291{***} | -0.199 |
| | (0.0862) | (0.0949) | (0.0685) | (0.192) | | | (0.0862) | (0.0949) | (0.0685) | (0.192) |
| | | | | | | | | | | |
| Kategorie: Weitere | | | | | | **Kategorie: Weitere** | | | | |
| $\Delta$ Anzahl der Räume | 0.00481 | -0.0888*** | 0.0114 | -0.0568*** | | $\Delta$ Anzahl der Räume | 0.00481 | -0.0888{***} | 0.0114 | -0.0568*** |
| | (0.0134) | (0.0153) | (0.0161) | (0.0207) | | | (0.0134) | (0.0153) | (0.0161) | (0.0207) |
| Nettohaushaltseinkommen | 0.0475** | 0.00873* | 0.0602** | 0.0196*** | | Nettohaushaltseinkommen | 0.0475{**} | 0.00873{*} | 0.0602{**} | 0.0196*** |
| | (0.0208) | (0.00529) | (0.0234) | (0.00732) | | | (0.0208) | (0.00529) | (0.0234) | (0.00732) |
| Wohnfläche | -0.00434*** | -0.00137* | -0.00360*** | -0.000628 | | Wohnfläche | -0.00434{***} | -0.00137{*} | -0.00360{***} | -0.000628 |
| | (0.000922) | (0.000796) | (0.00111) | (0.000858) | | | (0.000922) | (0.000796) | (0.00111) | (0.000858) |
| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------| |---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
@@ -130,8 +130,8 @@ Tabellarische Abbildung der Ergebnisse der multilinearen Regressionsanalyse des
| R$^{2}$ | 0.235 | 0.176 | 0.148 | 0.112 | | R$^{2}$ | 0.235 | 0.176 | 0.148 | 0.112 |
| | | | | | | | | | | |
Anmerkungen: Robusten Standardfehler in Klammern Anmerkungen: &emsp; Robusten Standardfehler in Klammern <br>
$^{*}$ p$<$0.1; $^{**}$ p$<$0.05; $^{***}$ p$<$0.01 &emsp; &emsp; &emsp; &emsp; &emsp; &emsp; &emsp; $^{*}$ p $<$ 0.1; &emsp; $^{**}$ p $<$ 0.05; &emsp; $^{***}$ p $<$ 0.01