Files
tempview/data/20260423200731.txt
2026-04-24 21:22:13 +02:00

35286 lines
4.1 MiB

Timestamp Setpoint [K] Temperature A [K] Temperature B [K] Heater Output [%] Heater Range
20260423200731 75.000 80.221 28.000 0.000 0.000
20260423200733 75.000 80.221 28.000 0.000 0.000
20260423200735 75.000 80.216 28.000 0.000 0.000
20260423200737 75.000 80.214 28.000 0.000 0.000
20260423200739 75.000 80.207 28.000 0.000 0.000
20260423200741 75.000 80.200 28.000 0.000 0.000
20260423200743 75.000 80.195 28.000 0.000 0.000
20260423200745 75.000 80.185 28.000 0.000 0.000
20260423200747 75.000 80.180 28.000 0.000 4.000
20260423200749 75.000 80.177 28.000 0.000 4.000
20260423200751 75.000 80.173 28.000 0.000 4.000
20260423200753 75.000 80.166 28.000 0.000 4.000
20260423200755 75.000 80.162 28.000 0.000 4.000
20260423200757 75.000 80.157 28.000 0.000 4.000
20260423200759 75.000 80.154 28.000 0.000 4.000
20260423200801 75.000 80.149 28.000 0.000 4.000
20260423200803 75.000 80.145 28.000 0.000 4.000
20260423200805 75.000 80.145 28.000 0.000 4.000
20260423200807 75.000 80.150 28.000 0.000 4.000
20260423200809 75.000 80.149 28.000 0.000 4.000
20260423200811 75.000 80.146 28.000 0.000 4.000
20260423200813 75.000 80.148 28.000 0.000 4.000
20260423200815 75.000 80.149 28.000 0.000 4.000
20260423200817 75.000 80.147 28.000 0.000 4.000
20260423200819 75.000 80.146 28.000 0.000 4.000
20260423200821 75.000 80.144 28.000 0.000 4.000
20260423200823 75.000 80.144 28.000 0.000 4.000
20260423200825 75.000 80.150 28.000 0.000 4.000
20260423200827 75.000 80.149 28.000 0.000 4.000
20260423200829 75.000 80.146 28.000 0.000 4.000
20260423200831 75.000 80.145 28.000 0.000 4.000
20260423200833 75.000 80.144 28.000 0.000 4.000
20260423200835 75.000 80.146 28.000 0.000 4.000
20260423200837 75.000 80.149 28.000 0.000 4.000
20260423200839 75.000 80.149 28.000 0.000 4.000
20260423200841 75.000 80.149 28.000 0.000 4.000
20260423200843 75.000 80.147 28.000 0.000 4.000
20260423200845 75.000 80.150 28.000 0.000 4.000
20260423200847 75.000 80.146 28.000 0.000 4.000
20260423200849 75.000 80.147 28.000 0.000 4.000
20260423200851 75.000 80.146 28.000 0.000 4.000
20260423200853 75.000 80.142 28.000 0.000 4.000
20260423200855 75.000 80.144 28.000 0.000 4.000
20260423200857 75.000 80.148 28.000 0.000 4.000
20260423200859 75.000 80.145 28.000 0.000 4.000
20260423200901 75.000 80.143 28.000 0.000 4.000
20260423200903 75.000 80.138 28.000 0.000 4.000
20260423200905 75.000 80.133 28.000 0.000 4.000
20260423200907 75.000 80.131 28.000 0.000 4.000
20260423200909 75.000 80.128 28.000 0.000 4.000
20260423200911 75.000 80.128 28.000 0.000 4.000
20260423200913 75.000 80.127 28.000 0.000 4.000
20260423200915 75.000 80.132 28.000 0.000 4.000
20260423200917 75.000 80.130 28.000 0.000 4.000
20260423200919 75.000 80.126 28.000 0.000 4.000
20260423200921 75.000 80.128 28.000 0.000 4.000
20260423200923 75.000 80.132 28.000 0.000 4.000
20260423200925 75.000 80.131 28.000 0.000 4.000
20260423200927 75.000 80.130 28.000 0.000 4.000
20260423200929 75.000 80.127 28.000 0.000 4.000
20260423200931 75.000 80.121 28.000 0.000 4.000
20260423200933 75.000 80.129 28.000 0.000 4.000
20260423200935 75.000 80.127 28.000 0.000 4.000
20260423200937 75.000 80.124 28.000 0.000 4.000
20260423200939 75.000 80.117 28.000 0.000 4.000
20260423200941 75.000 80.116 28.000 0.000 4.000
20260423200943 75.000 80.119 28.000 0.000 4.000
20260423200945 75.000 80.119 28.000 0.000 4.000
20260423200947 75.000 80.124 28.000 0.000 4.000
20260423200949 75.000 80.124 28.000 0.000 4.000
20260423200951 75.000 80.122 28.000 0.000 4.000
20260423200953 75.000 80.125 28.000 0.000 4.000
20260423200955 75.000 80.125 28.000 0.000 4.000
20260423200957 75.000 80.119 28.000 0.000 4.000
20260423200959 75.000 80.117 28.000 0.000 4.000
20260423201001 75.000 80.114 28.000 0.000 4.000
20260423201003 75.000 80.116 28.000 0.000 4.000
20260423201005 75.000 80.114 28.000 0.000 4.000
20260423201007 75.000 80.113 28.000 0.000 4.000
20260423201009 75.000 80.112 28.000 0.000 4.000
20260423201011 75.000 80.112 28.000 0.000 4.000
20260423201013 75.000 80.111 28.000 0.000 4.000
20260423201015 75.000 80.112 28.000 0.000 4.000
20260423201017 75.000 80.112 28.000 0.000 4.000
20260423201019 75.000 80.114 28.000 0.000 4.000
20260423201021 75.000 80.114 28.000 0.000 4.000
20260423201023 75.000 80.019 28.000 0.000 4.000
20260423201025 75.000 79.911 28.000 0.000 4.000
20260423201027 75.000 79.869 28.000 0.000 4.000
20260423201029 75.000 79.829 28.000 0.000 4.000
20260423201031 75.000 79.798 28.000 0.000 4.000
20260423201033 75.000 79.772 28.000 0.000 4.000
20260423201035 75.000 79.750 28.000 0.000 4.000
20260423201037 75.000 79.730 28.000 0.000 4.000
20260423201039 75.000 79.711 28.000 0.000 4.000
20260423201041 75.000 79.698 28.000 0.000 4.000
20260423201043 75.000 79.686 28.000 0.000 4.000
20260423201045 75.000 79.595 28.000 0.000 4.000
20260423201047 75.000 79.581 28.000 0.000 4.000
20260423201049 75.000 79.578 28.000 0.000 4.000
20260423201051 75.000 79.573 28.000 0.000 4.000
20260423201053 75.000 79.508 28.000 0.000 4.000
20260423201055 75.000 79.416 28.000 0.000 4.000
20260423201057 75.000 79.404 28.000 0.000 4.000
20260423201059 75.000 79.419 28.000 0.000 4.000
20260423201101 75.000 79.426 28.000 0.000 4.000
20260423201103 75.000 79.431 28.000 0.000 4.000
20260423201105 75.000 79.386 28.000 0.000 4.000
20260423201107 75.000 79.302 28.000 0.000 4.000
20260423201109 75.000 79.235 28.000 0.000 4.000
20260423201111 75.000 79.187 28.000 0.000 4.000
20260423201113 75.000 79.154 28.000 0.000 4.000
20260423201115 75.000 79.184 28.000 0.000 4.000
20260423201117 75.000 79.172 28.000 0.000 4.000
20260423201119 75.000 79.191 28.000 0.000 4.000
20260423201121 75.000 79.139 28.000 0.000 4.000
20260423201123 75.000 79.133 28.000 0.000 4.000
20260423201125 75.000 79.122 28.000 0.000 4.000
20260423201127 75.000 79.115 28.000 0.000 4.000
20260423201129 75.000 79.125 28.000 0.000 4.000
20260423201131 75.000 79.134 28.000 0.000 4.000
20260423201133 75.000 79.157 28.000 0.000 4.000
20260423201135 75.000 79.182 28.000 0.000 4.000
20260423201137 75.000 79.202 28.000 0.000 4.000
20260423201139 75.000 79.174 28.000 0.000 4.000
20260423201141 75.000 79.174 28.000 0.000 4.000
20260423201143 75.000 79.183 28.000 0.000 4.000
20260423201145 75.000 79.184 28.000 0.000 4.000
20260423201147 75.000 79.152 28.000 0.000 4.000
20260423201149 75.000 79.116 28.000 0.000 4.000
20260423201151 75.000 79.091 28.000 0.000 4.000
20260423201153 75.000 79.071 28.000 0.000 4.000
20260423201155 75.000 79.053 28.000 0.000 4.000
20260423201157 75.000 79.039 28.000 0.000 4.000
20260423201159 75.000 79.038 28.000 0.000 4.000
20260423201201 75.000 79.030 28.000 0.000 4.000
20260423201203 75.000 79.021 28.000 0.000 4.000
20260423201205 75.000 79.014 28.000 0.000 4.000
20260423201207 75.000 79.009 28.000 0.000 4.000
20260423201209 75.000 79.005 28.000 0.000 4.000
20260423201211 75.000 79.033 28.000 0.000 4.000
20260423201213 75.000 79.067 28.000 0.000 4.000
20260423201215 75.000 79.100 28.000 0.000 4.000
20260423201217 75.000 79.127 28.000 0.000 4.000
20260423201219 75.000 79.152 28.000 0.000 4.000
20260423201221 75.000 79.175 28.000 0.000 4.000
20260423201223 75.000 79.193 28.000 0.000 4.000
20260423201225 75.000 79.210 28.000 0.000 4.000
20260423201227 75.000 79.226 28.000 0.000 4.000
20260423201229 75.000 79.238 28.000 0.000 4.000
20260423201231 75.000 79.251 28.000 0.000 4.000
20260423201233 75.000 79.263 28.000 0.000 4.000
20260423201235 75.000 79.273 28.000 0.000 4.000
20260423201237 75.000 79.283 28.000 0.000 4.000
20260423201239 75.000 79.292 28.000 0.000 4.000
20260423201241 75.000 79.300 28.000 0.000 4.000
20260423201243 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423201245 75.000 79.314 28.000 0.000 4.000
20260423201247 75.000 79.319 28.000 0.000 4.000
20260423201249 75.000 79.323 28.000 0.000 4.000
20260423201251 75.000 79.329 28.000 0.000 4.000
20260423201253 75.000 79.335 28.000 0.000 4.000
20260423201255 75.000 79.340 28.000 0.000 4.000
20260423201257 75.000 79.343 28.000 0.000 4.000
20260423201259 75.000 79.345 28.000 0.000 4.000
20260423201301 75.000 79.349 28.000 0.000 4.000
20260423201303 75.000 79.352 28.000 0.000 4.000
20260423201305 75.000 79.357 28.000 0.000 4.000
20260423201307 75.000 79.357 28.000 0.000 4.000
20260423201309 75.000 79.360 28.000 0.000 4.000
20260423201311 75.000 79.361 28.000 0.000 4.000
20260423201313 75.000 79.362 28.000 0.000 4.000
20260423201315 75.000 79.364 28.000 0.000 4.000
20260423201317 75.000 79.366 28.000 0.000 4.000
20260423201319 75.000 79.369 28.000 0.000 4.000
20260423201321 75.000 79.371 28.000 0.000 4.000
20260423201323 75.000 79.372 28.000 0.000 4.000
20260423201325 75.000 79.373 28.000 0.000 4.000
20260423201327 75.000 79.374 28.000 0.000 4.000
20260423201329 75.000 79.373 28.000 0.000 4.000
20260423201331 75.000 79.374 28.000 0.000 4.000
20260423201333 75.000 79.375 28.000 0.000 4.000
20260423201335 75.000 79.375 28.000 0.000 4.000
20260423201337 75.000 79.376 28.000 0.000 4.000
20260423201339 75.000 79.378 28.000 0.000 4.000
20260423201341 75.000 79.378 28.000 0.000 4.000
20260423201343 75.000 79.377 28.000 0.000 4.000
20260423201345 75.000 79.378 28.000 0.000 4.000
20260423201347 75.000 79.379 28.000 0.000 4.000
20260423201349 75.000 79.379 28.000 0.000 4.000
20260423201351 75.000 79.380 28.000 0.000 4.000
20260423201353 75.000 79.384 28.000 0.000 4.000
20260423201355 75.000 79.382 28.000 0.000 4.000
20260423201357 75.000 79.381 28.000 0.000 4.000
20260423201359 75.000 79.382 28.000 0.000 4.000
20260423201401 75.000 79.382 28.000 0.000 4.000
20260423201403 75.000 79.382 28.000 0.000 4.000
20260423201405 75.000 79.383 28.000 0.000 4.000
20260423201407 75.000 79.382 28.000 0.000 4.000
20260423201409 75.000 79.384 28.000 0.000 4.000
20260423201411 75.000 79.384 28.000 0.000 4.000
20260423201413 75.000 79.384 28.000 0.000 4.000
20260423201415 75.000 79.383 28.000 0.000 4.000
20260423201417 75.000 79.383 28.000 0.000 4.000
20260423201419 75.000 79.383 28.000 0.000 4.000
20260423201421 75.000 79.383 28.000 0.000 4.000
20260423201423 75.000 79.383 28.000 0.000 4.000
20260423201425 75.000 79.382 28.000 0.000 4.000
20260423201427 75.000 79.381 28.000 0.000 4.000
20260423201429 75.000 79.381 28.000 0.000 4.000
20260423201431 75.000 79.383 28.000 0.000 4.000
20260423201433 75.000 79.380 28.000 0.000 4.000
20260423201435 75.000 79.379 28.000 0.000 4.000
20260423201437 75.000 79.381 28.000 0.000 4.000
20260423201439 75.000 79.378 28.000 0.000 4.000
20260423201441 75.000 79.380 28.000 0.000 4.000
20260423201443 75.000 79.381 28.000 0.000 4.000
20260423201445 75.000 79.380 28.000 0.000 4.000
20260423201447 75.000 79.381 28.000 0.000 4.000
20260423201449 75.000 79.381 28.000 0.000 4.000
20260423201451 75.000 79.382 28.000 0.000 4.000
20260423201453 75.000 79.384 28.000 0.000 4.000
20260423201455 75.000 79.383 28.000 0.000 4.000
20260423201457 75.000 79.382 28.000 0.000 4.000
20260423201459 75.000 79.381 28.000 0.000 4.000
20260423201501 75.000 79.381 28.000 0.000 4.000
20260423201503 75.000 79.382 28.000 0.000 4.000
20260423201505 75.000 79.379 28.000 0.000 4.000
20260423201507 75.000 79.380 28.000 0.000 4.000
20260423201509 75.000 79.379 28.000 0.000 4.000
20260423201511 75.000 79.378 28.000 0.000 4.000
20260423201513 75.000 79.380 28.000 0.000 4.000
20260423201515 75.000 79.380 28.000 0.000 4.000
20260423201517 75.000 79.379 28.000 0.000 4.000
20260423201519 75.000 79.378 28.000 0.000 4.000
20260423201521 75.000 79.378 28.000 0.000 4.000
20260423201523 75.000 79.377 28.000 0.000 4.000
20260423201525 75.000 79.376 28.000 0.000 4.000
20260423201527 75.000 79.374 28.000 0.000 4.000
20260423201529 75.000 79.374 28.000 0.000 4.000
20260423201531 75.000 79.374 28.000 0.000 4.000
20260423201533 75.000 79.375 28.000 0.000 4.000
20260423201535 75.000 79.376 28.000 0.000 4.000
20260423201537 75.000 79.375 28.000 0.000 4.000
20260423201539 75.000 79.374 28.000 0.000 4.000
20260423201541 75.000 79.373 28.000 0.000 4.000
20260423201543 75.000 79.373 28.000 0.000 4.000
20260423201545 75.000 79.374 28.000 0.000 4.000
20260423201547 75.000 79.372 28.000 0.000 4.000
20260423201549 75.000 79.371 28.000 0.000 4.000
20260423201551 75.000 79.372 28.000 0.000 4.000
20260423201553 75.000 79.370 28.000 0.000 4.000
20260423201555 75.000 79.369 28.000 0.000 4.000
20260423201557 75.000 79.370 28.000 0.000 4.000
20260423201559 75.000 79.370 28.000 0.000 4.000
20260423201601 75.000 79.369 28.000 0.000 4.000
20260423201603 75.000 79.367 28.000 0.000 4.000
20260423201605 75.000 79.367 28.000 0.000 4.000
20260423201607 75.000 79.368 28.000 0.000 4.000
20260423201609 75.000 79.368 28.000 0.000 4.000
20260423201611 75.000 79.367 28.000 0.000 4.000
20260423201613 75.000 79.367 28.000 0.000 4.000
20260423201615 75.000 79.367 28.000 0.000 4.000
20260423201617 75.000 79.367 28.000 0.000 4.000
20260423201619 75.000 79.367 28.000 0.000 4.000
20260423201621 75.000 79.367 28.000 0.000 4.000
20260423201623 75.000 79.367 28.000 0.000 4.000
20260423201625 75.000 79.367 28.000 0.000 4.000
20260423201627 75.000 79.366 28.000 0.000 4.000
20260423201629 75.000 79.365 28.000 0.000 4.000
20260423201631 75.000 79.365 28.000 0.000 4.000
20260423201633 75.000 79.365 28.000 0.000 4.000
20260423201635 75.000 79.364 28.000 0.000 4.000
20260423201637 75.000 79.364 28.000 0.000 4.000
20260423201639 75.000 79.363 28.000 0.000 4.000
20260423201641 75.000 79.361 28.000 0.000 4.000
20260423201643 75.000 79.362 28.000 0.000 4.000
20260423201645 75.000 79.362 28.000 0.000 4.000
20260423201647 75.000 79.362 28.000 0.000 4.000
20260423201649 75.000 79.362 28.000 0.000 4.000
20260423201651 75.000 79.360 28.000 0.000 4.000
20260423201653 75.000 79.361 28.000 0.000 4.000
20260423201655 75.000 79.362 28.000 0.000 4.000
20260423201657 75.000 79.360 28.000 0.000 4.000
20260423201659 75.000 79.361 28.000 0.000 4.000
20260423201701 75.000 79.359 28.000 0.000 4.000
20260423201703 75.000 79.358 28.000 0.000 4.000
20260423201705 75.000 79.359 28.000 0.000 4.000
20260423201707 75.000 79.356 28.000 0.000 4.000
20260423201709 75.000 79.357 28.000 0.000 4.000
20260423201711 75.000 79.355 28.000 0.000 4.000
20260423201713 75.000 79.354 28.000 0.000 4.000
20260423201715 75.000 79.355 28.000 0.000 4.000
20260423201717 75.000 79.354 28.000 0.000 4.000
20260423201719 75.000 79.355 28.000 0.000 4.000
20260423201721 75.000 79.353 28.000 0.000 4.000
20260423201723 75.000 79.352 28.000 0.000 4.000
20260423201725 75.000 79.350 28.000 0.000 4.000
20260423201727 75.000 79.349 28.000 0.000 4.000
20260423201729 75.000 79.349 28.000 0.000 4.000
20260423201731 75.000 79.350 28.000 0.000 4.000
20260423201733 75.000 79.350 28.000 0.000 4.000
20260423201735 75.000 79.351 28.000 0.000 4.000
20260423201737 75.000 79.360 28.000 0.000 4.000
20260423201739 75.000 79.358 28.000 0.000 4.000
20260423201741 75.000 79.356 28.000 0.000 4.000
20260423201743 75.000 79.353 28.000 0.000 4.000
20260423201745 75.000 79.351 28.000 0.000 4.000
20260423201747 75.000 79.351 28.000 0.000 4.000
20260423201749 75.000 79.351 28.000 0.000 4.000
20260423201751 75.000 79.359 28.000 0.000 4.000
20260423201753 75.000 79.361 28.000 0.000 4.000
20260423201755 75.000 79.361 28.000 0.000 4.000
20260423201757 75.000 79.364 28.000 0.000 4.000
20260423201759 75.000 79.368 28.000 0.000 4.000
20260423201801 75.000 79.368 28.000 0.000 4.000
20260423201803 75.000 79.365 28.000 0.000 4.000
20260423201805 75.000 79.362 28.000 0.000 4.000
20260423201807 75.000 79.357 28.000 0.000 4.000
20260423201809 75.000 79.354 28.000 0.000 4.000
20260423201811 75.000 79.351 28.000 0.000 4.000
20260423201813 75.000 79.350 28.000 0.000 4.000
20260423201815 75.000 79.348 28.000 0.000 4.000
20260423201817 75.000 79.344 28.000 0.000 4.000
20260423201819 75.000 79.344 28.000 0.000 4.000
20260423201821 75.000 79.342 28.000 0.000 4.000
20260423201823 75.000 79.339 28.000 0.000 4.000
20260423201825 75.000 79.340 28.000 0.000 4.000
20260423201827 75.000 79.339 28.000 0.000 4.000
20260423201829 75.000 79.338 28.000 0.000 4.000
20260423201831 75.000 79.336 28.000 0.000 4.000
20260423201833 75.000 79.335 28.000 0.000 4.000
20260423201835 75.000 79.334 28.000 0.000 4.000
20260423201837 75.000 79.332 28.000 0.000 4.000
20260423201839 75.000 79.332 28.000 0.000 4.000
20260423201841 75.000 79.331 28.000 0.000 4.000
20260423201843 75.000 79.330 28.000 0.000 4.000
20260423201845 75.000 79.331 28.000 0.000 4.000
20260423201847 75.000 79.330 28.000 0.000 4.000
20260423201849 75.000 79.328 28.000 0.000 4.000
20260423201851 75.000 79.329 28.000 0.000 4.000
20260423201853 75.000 79.331 28.000 0.000 4.000
20260423201855 75.000 79.331 28.000 0.000 4.000
20260423201857 75.000 79.330 28.000 0.000 4.000
20260423201859 75.000 79.331 28.000 0.000 4.000
20260423201901 75.000 79.331 28.000 0.000 4.000
20260423201903 75.000 79.329 28.000 0.000 4.000
20260423201905 75.000 79.329 28.000 0.000 4.000
20260423201907 75.000 79.328 28.000 0.000 4.000
20260423201909 75.000 79.328 28.000 0.000 4.000
20260423201911 75.000 79.329 28.000 0.000 4.000
20260423201913 75.000 79.326 28.000 0.000 4.000
20260423201915 75.000 79.325 28.000 0.000 4.000
20260423201917 75.000 79.324 28.000 0.000 4.000
20260423201919 75.000 79.325 28.000 0.000 4.000
20260423201921 75.000 79.323 28.000 0.000 4.000
20260423201923 75.000 79.323 28.000 0.000 4.000
20260423201925 75.000 79.322 28.000 0.000 4.000
20260423201927 75.000 79.322 28.000 0.000 4.000
20260423201929 75.000 79.324 28.000 0.000 4.000
20260423201931 75.000 79.321 28.000 0.000 4.000
20260423201933 75.000 79.321 28.000 0.000 4.000
20260423201935 75.000 79.321 28.000 0.000 4.000
20260423201937 75.000 79.321 28.000 0.000 4.000
20260423201939 75.000 79.321 28.000 0.000 4.000
20260423201941 75.000 79.320 28.000 0.000 4.000
20260423201943 75.000 79.319 28.000 0.000 4.000
20260423201945 75.000 79.320 28.000 0.000 4.000
20260423201947 75.000 79.318 28.000 0.000 4.000
20260423201949 75.000 79.318 28.000 0.000 4.000
20260423201951 75.000 79.317 28.000 0.000 4.000
20260423201953 75.000 79.316 28.000 0.000 4.000
20260423201955 75.000 79.316 28.000 0.000 4.000
20260423201957 75.000 79.315 28.000 0.000 4.000
20260423201959 75.000 79.315 28.000 0.000 4.000
20260423202001 75.000 79.314 28.000 0.000 4.000
20260423202003 75.000 79.313 28.000 0.000 4.000
20260423202005 75.000 79.314 28.000 0.000 4.000
20260423202007 75.000 79.314 28.000 0.000 4.000
20260423202009 75.000 79.315 28.000 0.000 4.000
20260423202011 75.000 79.315 28.000 0.000 4.000
20260423202013 75.000 79.315 28.000 0.000 4.000
20260423202015 75.000 79.313 28.000 0.000 4.000
20260423202017 75.000 79.313 28.000 0.000 4.000
20260423202019 75.000 79.314 28.000 0.000 4.000
20260423202021 75.000 79.313 28.000 0.000 4.000
20260423202023 75.000 79.312 28.000 0.000 4.000
20260423202025 75.000 79.310 28.000 0.000 4.000
20260423202027 75.000 79.311 28.000 0.000 4.000
20260423202029 75.000 79.311 28.000 0.000 4.000
20260423202031 75.000 79.310 28.000 0.000 4.000
20260423202033 75.000 79.311 28.000 0.000 4.000
20260423202035 75.000 79.311 28.000 0.000 4.000
20260423202037 75.000 79.311 28.000 0.000 4.000
20260423202039 75.000 79.309 28.000 0.000 4.000
20260423202041 75.000 79.310 28.000 0.000 4.000
20260423202043 75.000 79.311 28.000 0.000 4.000
20260423202045 75.000 79.309 28.000 0.000 4.000
20260423202047 75.000 79.310 28.000 0.000 4.000
20260423202049 75.000 79.309 28.000 0.000 4.000
20260423202051 75.000 79.310 28.000 0.000 4.000
20260423202053 75.000 79.312 28.000 0.000 4.000
20260423202055 75.000 79.311 28.000 0.000 4.000
20260423202057 75.000 79.310 28.000 0.000 4.000
20260423202059 75.000 79.311 28.000 0.000 4.000
20260423202101 75.000 79.308 28.000 0.000 4.000
20260423202103 75.000 79.308 28.000 0.000 4.000
20260423202105 75.000 79.307 28.000 0.000 4.000
20260423202107 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202109 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202111 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202113 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202115 75.000 79.305 28.000 0.000 4.000
20260423202117 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202119 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202121 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202123 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202125 75.000 79.305 28.000 0.000 4.000
20260423202127 75.000 79.304 28.000 0.000 4.000
20260423202129 75.000 79.304 28.000 0.000 4.000
20260423202131 75.000 79.304 28.000 0.000 4.000
20260423202133 75.000 79.304 28.000 0.000 4.000
20260423202135 75.000 79.305 28.000 0.000 4.000
20260423202137 75.000 79.303 28.000 0.000 4.000
20260423202139 75.000 79.304 28.000 0.000 4.000
20260423202141 75.000 79.304 28.000 0.000 4.000
20260423202143 75.000 79.304 28.000 0.000 4.000
20260423202145 75.000 79.305 28.000 0.000 4.000
20260423202147 75.000 79.303 28.000 0.000 4.000
20260423202149 75.000 79.302 28.000 0.000 4.000
20260423202151 75.000 79.303 28.000 0.000 4.000
20260423202153 75.000 79.303 28.000 0.000 4.000
20260423202155 75.000 79.301 28.000 0.000 4.000
20260423202157 75.000 79.301 28.000 0.000 4.000
20260423202159 75.000 79.300 28.000 0.000 4.000
20260423202201 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202203 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202205 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202207 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202209 75.000 79.302 28.000 0.000 4.000
20260423202211 75.000 79.300 28.000 0.000 4.000
20260423202213 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202215 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202217 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202219 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202221 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202223 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202225 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202227 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202229 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202231 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202233 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202235 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202237 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202239 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202241 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202243 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202245 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202247 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202249 75.000 79.295 28.000 0.000 4.000
20260423202251 75.000 79.295 28.000 0.000 4.000
20260423202253 75.000 79.295 28.000 0.000 4.000
20260423202255 75.000 79.293 28.000 0.000 4.000
20260423202257 75.000 79.291 28.000 0.000 4.000
20260423202259 75.000 79.292 28.000 0.000 4.000
20260423202301 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202303 75.000 79.303 28.000 0.000 4.000
20260423202305 75.000 79.308 28.000 0.000 4.000
20260423202307 75.000 79.309 28.000 0.000 4.000
20260423202309 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202311 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202313 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202315 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202317 75.000 79.305 28.000 0.000 4.000
20260423202319 75.000 79.305 28.000 0.000 4.000
20260423202321 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202323 75.000 79.307 28.000 0.000 4.000
20260423202325 75.000 79.307 28.000 0.000 4.000
20260423202327 75.000 79.307 28.000 0.000 4.000
20260423202329 75.000 79.307 28.000 0.000 4.000
20260423202331 75.000 79.307 28.000 0.000 4.000
20260423202333 75.000 79.308 28.000 0.000 4.000
20260423202335 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202337 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202339 75.000 79.307 28.000 0.000 4.000
20260423202341 75.000 79.307 28.000 0.000 4.000
20260423202343 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202345 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202347 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202349 75.000 79.305 28.000 0.000 4.000
20260423202351 75.000 79.306 28.000 0.000 4.000
20260423202353 75.000 79.305 28.000 0.000 4.000
20260423202355 75.000 79.303 28.000 0.000 4.000
20260423202357 75.000 79.304 28.000 0.000 4.000
20260423202359 75.000 79.304 28.000 0.000 4.000
20260423202401 75.000 79.301 28.000 0.000 4.000
20260423202403 75.000 79.300 28.000 0.000 4.000
20260423202405 75.000 79.300 28.000 0.000 4.000
20260423202407 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202409 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202411 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202413 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202415 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202417 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202419 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202421 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202423 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202425 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202427 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202429 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202431 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202433 75.000 79.299 28.000 0.000 4.000
20260423202435 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202437 75.000 79.298 28.000 0.000 4.000
20260423202439 75.000 79.297 28.000 0.000 4.000
20260423202441 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202443 75.000 79.295 28.000 0.000 4.000
20260423202445 75.000 79.295 28.000 0.000 4.000
20260423202447 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202449 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202451 75.000 79.295 28.000 0.000 4.000
20260423202453 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202455 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202457 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202459 75.000 79.295 28.000 0.000 4.000
20260423202501 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202503 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202505 75.000 79.295 28.000 0.000 4.000
20260423202507 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202509 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202511 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202513 75.000 79.296 28.000 0.000 4.000
20260423202515 75.000 79.295 28.000 0.000 4.000
20260423202517 75.000 79.294 28.000 0.000 4.000
