Files
plot-collection/gnuplot/data.dat
2021-04-23 17:22:18 +02:00

2616 lines
87 KiB
Plaintext

Time [s] Minimum [MPa] Maximum [MPa]
1 4.9932e-004 0. 7.8789e-005
2 9.9864e-004 0. 1.5763e-004
3 1.7476e-003 0. 2.7578e-004
4 2.8711e-003 0. 4.5314e-004
5 4.5563e-003 0. 7.1904e-004
6 6.2415e-003 0. 9.8504e-004
7 8.7693e-003 0. 1.384e-003
8 1.0033e-002 7.756e-013 0.46807
9 1.1297e-002 4.5977e-016 1.7836e-003
10 1.3193e-002 6.6228e-016 2.0811e-003
11 1.6037e-002 1.332e-013 8.0427e-002
12 1.8868e-002 5.7096e-013 0.34758
13 2.1699e-002 6.2002e-016 3.4256e-003
14 2.4531e-002 6.5012e-016 3.8704e-003
15 2.6278e-002 4.8084e-013 0.28788
16 2.763e-002 1.3089e-012 0.78798
17 2.8983e-002 1.2908e-015 4.5773e-003
18 3.0335e-002 1.7042e-015 4.7847e-003
19 3.2363e-002 1.7016e-015 5.1104e-003
20 3.4952e-002 3.4515e-013 0.20675
21 3.5452e-002 5.8651e-012 3.4882
22 3.5951e-002 1.7707e-014 5.7042e-003
23 3.645e-002 3.4297e-014 5.6963e-003
24 3.7199e-002 3.8351e-014 5.935e-003
25 3.8323e-002 6.466e-012 2.4365
26 4.0008e-002 1.2584e-012 0.73221
27 4.0851e-002 1.243e-011 7.3285
28 4.1693e-002 8.4941e-012 2.2202
29 4.2114e-002 8.6855e-011 6.335
30 4.2536e-002 6.9546e-012 4.3
31 4.2885e-002 1.4514e-010 33.753
32 4.3235e-002 1.6097e-010 9.0096
33 4.3584e-002 1.2898e-010 7.3575
34 4.3847e-002 2.5042e-011 13.705
35 4.4109e-002 2.0751e-010 44.483
36 4.4464e-002 3.7062e-010 20.615
37 4.4814e-002 3.1233e-012 6.3546e-002
38 4.5163e-002 1.732e-010 37.958
39 4.5513e-002 7.7669e-011 4.7169
40 4.5862e-002 3.0502e-010 17.454
41 4.6386e-002 1.6312e-010 44.366
42 4.6736e-002 5.6933e-011 4.1246
43 4.7085e-002 4.0662e-010 22.566
44 4.7556e-002 2.8997e-010 48.842
45 4.7905e-002 1.8216e-010 10.848
46 4.8255e-002 2.9654e-010 17.303
47 4.8779e-002 1.9948e-010 46.12
48 4.9128e-002 1.4522e-010 9.2129
49 4.9478e-002 2.8941e-010 16.948
50 5.0002e-002 2.0111e-010 45.431
51 5.0352e-002 9.8192e-011 6.2727
52 5.0701e-002 3.4509e-010 20.181
53 5.1226e-002 2.2e-010 47.374
54 5.1575e-002 1.4838e-010 9.3754
55 5.1925e-002 2.9927e-010 17.846
56 5.2449e-002 2.1469e-010 46.475
57 5.2798e-002 1.1952e-010 7.5299
58 5.3148e-002 3.1951e-010 19.208
59 5.3672e-002 2.1021e-010 47.174
60 5.4022e-002 1.2685e-010 8.091
61 5.4371e-002 3.1627e-010 19.096
62 5.4896e-002 2.2645e-010 47.324
63 5.5245e-002 1.2906e-010 8.1113
64 5.5595e-002 3.115e-010 19.085
65 5.6119e-002 2.1691e-010 47.359
66 5.6468e-002 1.2351e-010 7.858
67 5.6818e-002 3.1571e-010 19.372
68 5.7342e-002 2.2928e-010 47.611
69 5.7692e-002 1.2723e-010 8.1179
70 5.8041e-002 3.1219e-010 19.281
71 5.8566e-002 2.273e-010 47.641
72 5.8915e-002 1.2504e-010 8.1047
73 5.9265e-002 3.1281e-010 19.519
74 5.9789e-002 2.3286e-010 47.723
75 6.0138e-002 1.2517e-010 8.1887
76 6.0488e-002 3.12e-010 19.705
77 6.1012e-002 2.3516e-010 47.795
78 6.1362e-002 1.25e-010 8.2746
79 6.1711e-002 3.1116e-010 19.876
80 6.2236e-002 2.3835e-010 47.845
81 6.2585e-002 1.2443e-010 8.3319
82 6.2935e-002 3.1081e-010 20.086
83 6.3459e-002 2.4161e-010 47.926
84 6.3808e-002 1.2427e-010 8.4181
85 6.4158e-002 3.1016e-010 20.279
86 6.4682e-002 2.4439e-010 49.599
87 6.5032e-002 1.2418e-010 8.5054
88 6.5381e-002 3.0926e-010 20.462
89 6.5906e-002 2.3992e-010 51.623
90 6.6255e-002 1.2365e-010 8.5727
91 6.6605e-002 3.0883e-010 20.68
92 6.7129e-002 2.359e-010 53.861
93 6.7478e-002 1.2344e-010 8.6605
94 6.7828e-002 3.0819e-010 20.886
95 6.8352e-002 2.3178e-010 56.144
96 6.8702e-002 1.2298e-010 8.7098
97 6.9051e-002 3.0769e-010 21.11
98 6.9576e-002 2.2666e-010 58.27
99 6.9925e-002 1.2294e-010 8.8338
100 7.0275e-002 3.0702e-010 21.319
101 7.0799e-002 2.2135e-010 60.289
102 7.1148e-002 1.2265e-010 8.9194
103 7.1498e-002 3.0646e-010 21.544
104 7.2022e-002 2.1699e-010 62.458
105 7.2372e-002 1.2238e-010 9.0054
106 7.2721e-002 3.0603e-010 21.783
107 7.3246e-002 2.1237e-010 64.284
108 7.3595e-002 1.2219e-010 9.1089
109 7.3945e-002 3.0537e-010 22.013
110 7.4469e-002 2.0951e-010 66.036
111 7.4818e-002 1.2201e-010 9.2064
112 7.5168e-002 3.0484e-010 22.26
113 7.5692e-002 2.0929e-010 66.65
114 7.6042e-002 1.2213e-010 9.3406
115 7.6391e-002 3.0333e-010 22.445
116 7.6916e-002 2.09e-010 66.634
117 7.7265e-002 1.2139e-010 9.4126
118 7.7615e-002 3.0273e-010 22.486
119 7.8139e-002 2.0889e-010 66.8
120 7.8488e-002 1.2111e-010 9.5232
121 7.8838e-002 3.0189e-010 22.41
122 7.9362e-002 2.0899e-010 66.807
123 7.9712e-002 1.2083e-010 9.6271
124 8.0061e-002 3.0103e-010 22.319
125 8.0586e-002 2.088e-010 66.876
126 8.0935e-002 1.2041e-010 9.7572
127 8.1285e-002 3.0043e-010 22.225
128 8.1809e-002 2.0884e-010 66.962
129 8.2158e-002 1.203e-010 9.6481
130 8.2508e-002 2.9961e-010 22.08
131 8.3032e-002 2.0865e-010 67.038
132 8.3382e-002 1.1995e-010 9.1616
133 8.3731e-002 2.978e-010 21.509
134 8.4256e-002 2.0855e-010 67.134
135 8.4605e-002 1.1972e-010 8.6167
136 8.4955e-002 2.915e-010 18.886
137 8.5479e-002 2.0862e-010 67.271
138 8.5828e-002 1.2059e-010 7.442
139 8.6178e-002 2.8266e-010 21.642
140 8.6702e-002 2.0854e-010 67.361
141 8.7052e-002 1.2317e-010 11.46
142 8.7401e-002 2.7401e-010 23.313
143 8.7926e-002 2.0879e-010 67.51
144 8.8275e-002 1.3057e-010 14.924
145 8.8625e-002 2.6804e-010 24.216
146 8.9149e-002 2.0874e-010 67.334
147 8.9498e-002 1.3374e-010 16.568
148 8.9848e-002 2.6395e-010 27.195
149 9.0372e-002 2.0827e-010 67.092
150 9.0722e-002 1.322e-010 16.962
151 9.1071e-002 2.7759e-010 29.096
152 9.1596e-002 2.105e-010 67.213
153 9.1945e-002 1.3454e-010 17.662
154 9.2295e-002 2.9202e-010 30.336
155 9.2819e-002 2.1326e-010 66.966
156 9.3168e-002 1.3494e-010 18.231
157 9.3518e-002 2.9903e-010 31.174
158 9.4042e-002 2.1735e-010 67.389
159 9.4392e-002 1.3589e-010 18.542
160 9.4741e-002 2.9973e-010 31.716
161 9.5266e-002 2.2022e-010 68.117
162 9.5615e-002 1.3659e-010 18.323
163 9.5965e-002 2.974e-010 32.13
164 9.6489e-002 2.1437e-010 63.52
165 9.6838e-002 1.3735e-010 18.114
166 9.7188e-002 2.9174e-010 32.351
167 9.7712e-002 2.0749e-010 57.659
168 9.8062e-002 1.334e-010 17.458
169 9.8411e-002 2.8022e-010 31.626
170 9.8936e-002 2.077e-010 51.011
171 9.9285e-002 1.3438e-010 17.236
172 9.9635e-002 2.6098e-010 29.592
173 0.10016 2.154e-010 43.886
174 0.10051 1.2942e-010 16.62
175 0.10086 2.0115e-010 26.248
176 0.10138 2.2902e-010 36.529
177 0.10173 1.0629e-010 13.198
178 0.10208 2.4099e-010 22.177
179 0.10261 2.4593e-010 28.693
180 0.10296 9.541e-011 12.869
181 0.1033 1.3927e-010 22.794
182 0.10383 2.3523e-010 24.43
183 0.10418 1.1057e-010 19.136
184 0.10453 2.8705e-010 28.722
185 0.10486 2.3125e-010 25.961
186 0.10536 3.5637e-011 10.88
187 0.10586 3.0301e-010 28.997
188 0.10661 2.0193e-010 24.802
189 0.10736 3.6094e-010 30.458
190 0.10811 7.585e-011 10.13
191 0.10923 5.109e-012 0.69437
192 0.11092 6.4829e-011 6.7016
193 0.11168 4.7922e-011 6.3301
194 0.11244 2.1422e-013 1.9643e-002
195 0.11358 7.4285e-011 5.9965
196 0.11529 3.5464e-011 6.8256
197 0.11699 3.4455e-011 10.517
198 0.11828 4.0259e-012 1.1603
199 0.11956 2.1714e-011 3.272
200 0.12148 5.2035e-011 7.7727
201 0.12234 1.5529e-011 2.3454
202 0.12321 1.4786e-011 2.5287
203 0.12451 3.9504e-011 3.1614
204 0.12509 9.4672e-014 2.0432e-002
205 0.12567 2.6844e-012 0.46734
206 0.12655 3.9019e-011 6.6904
207 0.12786 4.4975e-011 9.4323
208 0.12846 1.2608e-013 2.1158e-002
209 0.12905 2.4021e-012 0.86587
210 0.12964 5.2764e-011 21.479
211 0.13052 4.3118e-011 3.5898
212 0.13141 1.9313e-013 2.1977e-002
213 0.1323 3.0871e-011 12.132
214 0.13363 9.1064e-012 1.3838
215 0.13562 5.6035e-012 1.3633
216 0.13623 1.1574e-012 0.51049
217 0.13683 6.6457e-011 23.571
218 0.13774 6.8481e-011 11.314
219 0.13815 1.6083e-014 2.1981e-002
220 0.13856 1.36e-013 2.2468e-002
221 0.13918 5.4997e-011 19.482
222 0.1401 2.3684e-011 6.826
223 0.14102 2.4396e-013 2.3497e-002
224 0.14194 3.7862e-011 3.4308
225 0.14244 2.3765e-013 2.3629e-002
226 0.14294 2.9179e-013 2.3703e-002
227 0.14369 1.0134e-011 0.90985
228 0.14444 2.2259e-013 2.3698e-002
229 0.14519 5.8657e-012 1.0224
230 0.14631 2.3495e-011 2.0601
231 0.14707 1.2002e-013 2.3758e-002
232 0.14783 4.9245e-011 2.1562
233 0.14834 1.0791e-013 2.3878e-002
234 0.14886 1.3773e-010 9.8571
235 0.14962 1.1693e-010 10.266
236 0.15039 2.1504e-011 1.8186
237 0.15116 1.213e-010 7.5575
238 0.15232 1.6542e-010 7.6723
239 0.15283 4.1754e-011 13.628
240 0.15335 8.6135e-011 24.563
241 0.1537 6.6612e-011 5.442
242 0.15405 1.3852e-010 11.436
243 0.15458 1.667e-010 41.883
244 0.1551 1.0439e-013 2.9085e-002
245 0.15589 1.1553e-010 10.421
246 0.15708 1.6711e-010 40.737
247 0.15826 1.1588e-010 18.326
248 0.16003 7.438e-011 24.613
249 0.1618 2.3776e-011 7.2863
250 0.16358 2.5902e-011 1.3673
251 0.16412 5.1254e-011 6.6295
252 0.16466 1.2463e-011 1.607
253 0.16546 3.1321e-012 1.2002
254 0.16627 2.6127e-011 8.0805
255 0.16682 4.041e-012 0.59102
256 0.16736 1.1199e-010 8.2854
257 0.16818 9.9019e-011 5.7641
258 0.16873 3.3419e-013 2.9437e-002
259 0.16928 1.305e-010 22.123
260 0.17011 6.3493e-011 11.315
261 0.17067 7.7991e-012 2.7124
262 0.17123 1.6182e-010 43.204
263 0.17207 8.8247e-011 12.45
264 0.17291 1.2828e-010 34.295
265 0.17417 2.6732e-011 10.924
266 0.17605 1.3226e-011 3.1623
267 0.17644 6.0665e-011 4.7836
268 0.17682 5.9187e-011 4.6956
269 0.17739 2.597e-011 8.3342
270 0.17796 2.3588e-011 1.3001
271 0.17835 1.0184e-012 3.9183e-002
272 0.17874 1.2109e-010 11.078
273 0.17932 5.5861e-011 14.641
274 0.1799 1.015e-011 3.5555
275 0.18029 1.7359e-012 4.1601e-002
276 0.18068 1.4529e-010 13.004
277 0.18127 1.5277e-010 13.634
278 0.18167 2.641e-012 4.7556e-002
279 0.18206 3.5074e-011 3.0076
280 0.18246 7.34e-011 6.7911
281 0.18306 5.895e-011 12.76
282 0.18365 5.5644e-011 5.4548
283 0.18405 4.1313e-012 0.97051
284 0.18445 1.8883e-010 20.035
285 0.18506 1.2738e-010 11.226
286 0.18566 5.9342e-011 6.8209
287 0.18656 1.2598e-010 14.123
288 0.18792 8.5648e-011 17.295
289 0.18833 4.1444e-011 8.0217
290 0.18874 3.7519e-011 5.985
291 0.18936 8.1732e-011 14.477
292 0.18978 1.3881e-012 4.6466e-002
293 0.19019 2.2373e-011 3.4368
294 0.19082 4.0138e-012 1.3513
295 0.19144 1.1173e-012 4.2892e-002
296 0.19238 4.5372e-012 1.8678
297 0.19301 7.4106e-013 3.7905e-002
298 0.19333 7.4651e-013 3.5405e-002
299 0.19365 7.2336e-013 3.6892e-002
300 0.19412 6.1074e-011 4.3291
301 0.19483 1.111e-011 2.4214
302 0.19555 6.0578e-011 4.0754
303 0.19603 5.1281e-011 19.158
304 0.19651 9.6354e-011 16.651
305 0.19723 6.9505e-011 4.2856
306 0.19772 1.3093e-013 3.174e-002
307 0.1982 2.9453e-011 8.5023
308 0.19893 5.6068e-011 9.0629
309 0.20003 3.522e-011 7.5055
310 0.20052 1.831e-013 3.1965e-002
311 0.20101 2.5848e-013 3.3561e-002
312 0.20151 1.2255e-011 3.2187
313 0.20225 1.5624e-011 1.7498
314 0.20335 8.7717e-012 1.0311
315 0.20446 1.1785e-011 2.2038
316 0.2048 1.9082e-013 3.2581e-002
317 0.20514 3.0089e-013 3.4633e-002
318 0.20564 5.8783e-011 23.875
319 0.2064 3.8729e-011 3.5352
320 0.20716 1.1271e-011 1.258
321 0.20767 8.511e-012 2.9728
322 0.20818 8.4186e-011 30.155
323 0.20895 6.2918e-011 9.1409
324 0.20947 7.1729e-013 3.3372e-002
325 0.20998 8.7762e-011 7.1013
326 0.21076 3.9115e-011 5.9947
327 0.21193 4.0676e-012 0.9579
328 0.21219 4.0947e-013 3.3341e-002
329 0.21245 7.0653e-011 4.664
330 0.21284 2.9685e-011 2.0366
331 0.21343 6.4535e-014 3.8997e-002
332 0.21432 2.4172e-011 4.6913
333 0.2152 3.2553e-011 11.907
334 0.21609 5.233e-012 1.6167
335 0.21649 1.7418e-013 3.7828e-002
336 0.21689 2.6323e-013 3.7513e-002
337 0.21748 5.9337e-012 1.9373
338 0.21808 2.3351e-013 3.7251e-002
339 0.21838 2.1429e-013 3.8375e-002
340 0.21868 2.6751e-013 3.7297e-002
341 0.21913 3.5936e-011 2.9517
342 0.21957 2.2192e-013 3.8013e-002
343 0.21991 2.0905e-013 3.8943e-002
344 0.22025 2.9479e-013 3.8436e-002
345 0.22075 2.8725e-013 3.9153e-002
346 0.22125 3.8304e-011 2.3173
347 0.22163 2.238e-013 3.9698e-002
348 0.22201 1.1084e-013 3.8639e-002
349 0.22229 7.5263e-014 3.9839e-002
350 0.22258 8.5883e-014 3.8793e-002
351 0.223 4.5602e-014 3.9895e-002
352 0.22343 2.9522e-014 3.9176e-002
353 0.22407 3.2087e-011 9.9794
354 0.2245 2.7161e-014 4.0451e-002
355 0.22493 6.6603e-014 4.0166e-002
356 0.22525 8.3878e-014 4.048e-002
357 0.22557 1.1215e-013 4.0377e-002
358 0.22579 7.7916e-014 4.0541e-002
359 0.22601 1.4891e-013 4.0525e-002
360 0.22634 7.3611e-014 4.0615e-002
361 0.22683 1.3011e-013 4.0724e-002
362 0.22732 4.448e-011 6.5921
363 0.22805 8.2806e-014 4.1979e-002
364 0.22916 3.117e-011 3.09
365 0.2294 1.234e-013 3.8477e-002
366 0.22965 1.0114e-013 4.7013e-002
367 0.23002 1.2358e-010 25.795
368 0.2304 8.4249e-011 4.6378
369 0.23096 1.6433e-010 8.4814
370 0.23133 1.6012e-010 39.286
371 0.23171 9.968e-012 3.3686
372 0.23228 3.981e-011 9.6043
373 0.23312 1.7776e-011 3.4003
374 0.23351 1.84e-013 4.0612e-002
375 0.23389 7.5823e-011 7.0353
376 0.23446 1.0956e-011 2.3489
377 0.23532 4.1925e-011 12.553
378 0.23558 2.7797e-013 4.1614e-002
379 0.23584 3.3697e-010 24.017
380 0.23623 5.6745e-010 13.844
381 0.2365 2.878e-012 8.0744e-002
382 0.23676 4.2051e-012 0.10817
383 0.23716 3.0746e-010 36.839
384 0.23775 2.1028e-010 13.694
385 0.23815 2.8861e-012 0.10054
386 0.23855 5.4315e-010 65.464
387 0.23916 3.6046e-010 33.873
388 0.23956 2.776e-010 42.687
389 0.23997 2.1788e-010 12.743
390 0.24058 3.0587e-010 20.871
391 0.24085 1.5945e-012 5.2787e-002
392 0.24113 5.1865e-010 22.225
393 0.24154 3.3286e-010 23.535
394 0.24195 8.2715e-013 5.5286e-002
395 0.24257 3.006e-010 14.576
396 0.24349 2.3597e-010 22.286
397 0.24377 2.0766e-012 6.0002e-002
398 0.24405 1.9532e-010 34.733
399 0.24448 9.869e-012 1.0695
400 0.2449 2.7209e-010 17.098
401 0.24518 3.1033e-010 53.435
402 0.24547 4.8413e-011 10.996
403 0.24589 9.9002e-011 15.959
404 0.24654 9.529e-013 7.2099e-002
405 0.24682 1.0708e-010 9.0472
406 0.24711 8.4869e-013 7.8178e-002
407 0.24754 1.1749e-012 6.1183e-002
408 0.24819 2.5973e-012 0.90461
409 0.24848 9.3101e-012 1.9829
410 0.24878 3.0403e-012 6.8562e-002
411 0.24921 2.3567e-012 6.0147e-002
412 0.24965 2.6601e-012 6.0947e-002
413 0.25031 5.665e-011 20.358
414 0.25129 5.5586e-011 2.4395
415 0.25174 2.0787e-011 6.6531
416 0.25196 1.5837e-012 5.4458e-002
417 0.25218 1.5331e-012 5.1599e-002
418 0.25251 4.4068e-011 9.3502
419 0.25301 1.3895e-011 1.3068
420 0.25351 6.6782e-013 5.2499e-002
421 0.25426 5.1943e-013 5.118e-002
422 0.255 4.4549e-013 5.2327e-002
423 0.25534 1.1311e-013 5.1049e-002
424 0.25568 1.736e-013 5.261e-002
425 0.25618 2.0189e-011 3.7355
426 0.25669 7.3519e-011 14.203
427 0.25744 3.9052e-011 5.8624
428 0.2582 1.0915e-010 8.0987
429 0.25871 4.847e-011 2.2301
430 0.25922 1.3313e-010 6.1656
431 0.25999 1.1984e-010 5.1709
432 0.26034 3.4633e-013 5.3643e-002
433 0.26068 4.0988e-013 5.2674e-002
434 0.26103 9.1547e-011 4.457
435 0.26154 4.3736e-013 5.4207e-002
436 0.26189 9.7016e-013 5.7121e-002
437 0.26224 7.0946e-013 5.2339e-002
438 0.26277 9.3985e-013 5.8017e-002
439 0.263 8.3408e-013 5.1173e-002
440 0.26323 9.4829e-013 5.8533e-002
441 0.26345 1.0377e-012 5.0971e-002
442 0.26379 1.3909e-012 5.9086e-002
443 0.26413 1.8354e-011 0.78705
444 0.26463 1.5944e-010 4.91
445 0.26539 7.8194e-011 8.8956
446 0.26615 7.3084e-011 2.9506
447 0.26641 3.3485e-013 4.9625e-002
448 0.26666 2.8656e-013 5.9305e-002
449 0.26705 4.2723e-010 30.311
450 0.26763 3.1577e-010 6.8403
451 0.26801 8.7949e-011 2.6452
452 0.2684 1.5402e-011 5.405
453 0.26879 6.7263e-010 25.934
454 0.26938 6.8217e-010 25.725
455 0.26996 6.7785e-011 2.306
456 0.27054 5.9489e-010 11.464
457 0.27142 3.8783e-010 9.8865
458 0.27181 3.347e-010 20.406
459 0.27221 6.2695e-010 38.862
460 0.2728 1.1722e-009 16.249
461 0.2732 6.7707e-011 14.471
462 0.2736 4.2656e-010 52.375
463 0.2742 1.5687e-009 18.562
464 0.27447 1.4941e-011 0.26191
465 0.27474 1.9076e-009 35.323
466 0.27514 2.7858e-009 41.726
467 0.27532 1.4245e-011 0.10703
468 0.2755 2.1811e-009 52.17
469 0.27578 3.2678e-009 34.651
470 0.27618 3.0988e-010 7.5228
471 0.27659 1.0753e-009 26.797
472 0.27721 1.6789e-009 30.586
473 0.27813 1.6848e-009 56.94
474 0.27905 1.1253e-009 21.796
475 0.27936 2.9917e-012 9.0832e-002
476 0.27967 1.4476e-009 18.44
477 0.28014 5.5419e-010 10.936
478 0.2806 8.224e-011 1.4514
479 0.2813 4.5065e-010 5.5586
480 0.282 5.0937e-012 9.0047e-002
481 0.2827 3.4394e-010 6.1814
482 0.28291 5.528e-013 7.2641e-002
483 0.28312 1.0916e-009 84.292
484 0.28344 5.8795e-010 22.014
485 0.28392 1.4439e-010 16.608
486 0.28424 5.999e-010 15.848
487 0.28456 2.0096e-011 7.6e-002
488 0.28505 9.4117e-011 11.382
489 0.28537 1.5554e-011 6.9219e-002
490 0.2857 3.4236e-012 5.6134e-002
491 0.28592 1.5531e-011 6.6367e-002
492 0.28614 4.1833e-011 5.7218
493 0.28647 2.1912e-010 27.514
494 0.28697 1.2122e-010 2.0404
495 0.28746 5.5285e-010 13.574
496 0.2878 4.7034e-010 17.431
497 0.28813 6.0945e-010 16.12
498 0.28863 8.5289e-010 20.495
499 0.28889 6.8176e-012 6.7274e-002
500 0.28914 9.9865e-012 6.2111e-002
501 0.28951 6.2538e-010 13.278
502 0.29008 6.8339e-010 12.129
503 0.29046 1.2179e-011 7.0451e-002
504 0.29084 1.2303e-009 29.213
505 0.29141 3.956e-010 3.1091
506 0.29227 4.5234e-010 10.173
507 0.29246 1.2358e-011 6.583e-002
508 0.29266 2.2852e-009 32.455
509 0.29294 4.0621e-010 6.4223
510 0.29323 1.3541e-009 22.894
511 0.29343 1.9838e-009 19.71
512 0.29363 2.3295e-009 27.37
513 0.29392 4.374e-009 13.437
514 0.29421 1.6343e-011 0.12047
515 0.29465 1.8758e-009 23.375
516 0.29531 3.192e-009 20.885
517 0.29551 1.153e-012 8.557e-002
518 0.29571 5.3076e-009 59.499
519 0.29601 7.4347e-010 6.2849
520 0.29631 4.3564e-009 37.132
521 0.29651 5.5845e-009 68.181
522 0.29672 3.202e-009 39.225
523 0.29702 3.7728e-009 31.92
524 0.29733 2.4374e-011 0.15465
525 0.29753 1.9728e-009 13.708
526 0.29774 1.3387e-009 9.8626
527 0.29804 8.6599e-011 9.8945e-002
528 0.29835 2.2834e-009 30.697
529 0.29856 1.042e-009 7.3679
530 0.29877 8.3052e-009 42.601
531 0.29908 5.2146e-009 37.956
532 0.29929 2.2366e-011 0.11122
533 0.2995 4.2329e-009 60.496
534 0.29982 7.9299e-010 7.937
535 0.30013 2.2285e-009 21.082
536 0.30035 3.9133e-009 97.096
537 0.30056 1.4007e-009 43.873
538 0.30088 1.2834e-009 19.895
539 0.30136 9.1127e-011 0.16715
540 0.30184 2.1191e-009 15.577
541 0.30256 1.297e-009 18.001
542 0.30288 2.4617e-010 1.3578
543 0.30321 2.7551e-009 36.591
544 0.30369 2.4283e-009 31.914
545 0.30391 6.3734e-012 6.954e-002
546 0.30413 4.7726e-009 94.445
547 0.30446 2.7102e-009 37.663
548 0.30478 9.6057e-011 7.9257e-002
549 0.305 3.4845e-009 41.797
550 0.30523 9.2613e-010 20.41
551 0.30545 2.6476e-009 58.142
552 0.30578 4.7474e-009 44.111
553 0.30611 1.5435e-009 21.961
554 0.30661 7.3967e-010 10.083
555 0.30694 2.6257e-009 21.147
556 0.30728 1.3386e-010 7.739
557 0.30778 1.1515e-009 18.843
558 0.30813 1.1562e-009 82.059
559 0.30847 2.7761e-010 19.077
560 0.30898 1.0348e-009 18.228
561 0.30932 1.1141e-009 23.8
562 0.30966 3.611e-010 10.613
563 0.31018 8.1067e-010 18.89
564 0.31053 9.7185e-010 25.41
565 0.31088 2.1542e-010 1.6219
566 0.3114 8.5285e-010 17.239
567 0.31176 2.6777e-009 41.645
568 0.31211 2.2327e-010 15.913
569 0.31264 4.9172e-010 17.722
570 0.313 1.0354e-009 24.196
571 0.31335 2.7358e-010 9.5353
572 0.31389 3.7725e-010 16.081
573 0.31425 1.0444e-009 19.036
574 0.31461 2.5381e-011 7.2017e-002
575 0.31516 5.2736e-010 14.734
576 0.31552 1.4036e-009 59.161
577 0.31589 1.5968e-011 7.6141e-002
578 0.31644 5.5587e-010 18.675
579 0.31661 4.7216e-010 4.742
580 0.31677 2.6212e-009 53.063
581 0.31702 2.6459e-009 58.13
582 0.3174 7.4137e-010 16.776
583 0.31778 1.4804e-009 24.977
584 0.31834 1.659e-009 33.966
585 0.31872 1.8788e-009 56.231
586 0.3191 3.5712e-010 1.2954
587 0.31967 1.0101e-009 35.474
588 0.31984 1.9426e-009 64.254
589 0.32002 1.3209e-009 25.761
590 0.32028 8.8806e-010 33.456
591 0.32054 3.1458e-010 4.8135
592 0.32073 2.6398e-010 0.16348
593 0.32093 1.7355e-009 33.07
594 0.32122 8.2823e-010 26.672
595 0.32151 5.2601e-010 12.687
596 0.32171 5.9765e-010 4.7999
597 0.32191 1.9821e-009 32.721
598 0.3222 3.0543e-009 34.267
599 0.3225 3.4663e-010 4.2694
600 0.32294 1.5176e-009 75.346
601 0.32361 2.7626e-009 35.474
602 0.32391 1.4775e-009 39.562
603 0.32421 2.259e-010 0.1989
604 0.32466 1.713e-009 25.113
605 0.32496 1.4929e-009 41.983
606 0.32527 3.6731e-010 9.8549
607 0.32572 2.6863e-009 19.704
608 0.32641 2.0509e-009 97.159
609 0.32709 2.571e-009 24.404
610 0.3273 1.8013e-010 0.122
611 0.3275 2.0173e-009 28.401
612 0.32782 1.5246e-009 13.383
613 0.32813 1.0488e-009 8.489
614 0.32834 7.1639e-010 11.566
615 0.32855 1.9878e-009 32.418
616 0.32886 3.8363e-009 26.941
617 0.32933 8.0668e-010 23.578
618 0.32981 2.448e-009 68.672
619 0.33052 4.0883e-009 40.682
620 0.33084 2.4474e-009 20.728
621 0.33115 1.9802e-010 0.16814
622 0.33163 7.6346e-010 11.359
623 0.33211 7.7759e-011 0.13384
624 0.33244 1.4636e-010 8.3491e-002
625 0.33276 2.1902e-009 36.793
626 0.33324 1.1981e-009 13.462
627 0.33397 6.0486e-010 7.8011
628 0.3343 7.8902e-010 4.4602
629 0.33462 2.2833e-009 16.045
630 0.33511 3.4875e-009 9.1336
631 0.33536 2.2661e-010 0.1056
632 0.33561 2.3485e-010 9.2104e-002
633 0.33597 1.4367e-009 18.052
634 0.33634 5.4989e-010 2.6799
635 0.33659 3.9207e-010 0.10513
636 0.33684 3.3897e-010 9.5121e-002
637 0.33721 3.9252e-010 0.10149
638 0.33758 3.0071e-010 9.3361e-002
639 0.33784 3.6543e-010 9.6602e-002
640 0.33809 2.6126e-010 9.2486e-002
641 0.33846 1.3825e-009 4.7884
642 0.33872 1.7723e-010 9.4375e-002
643 0.33897 3.1437e-010 9.2996e-002
644 0.33936 1.4593e-010 9.3531e-002
645 0.33953 3.1316e-010 9.4357e-002
646 0.3397 2.3678e-010 9.3222e-002
647 0.33996 3.014e-010 9.4666e-002
648 0.34021 1.2616e-010 9.2425e-002
649 0.3406 2.641e-010 9.389e-002
650 0.34079 1.1674e-010 9.1927e-002
651 0.34099 3.2914e-009 13.138
652 0.34128 3.0019e-010 9.3668e-002
653 0.34157 1.3985e-008 15.219
654 0.34176 6.9917e-011 7.0254e-002
655 0.34196 2.0487e-008 56.642
656 0.34225 2.4033e-008 28.632
657 0.34255 3.5972e-010 0.18242
658 0.34275 1.1044e-008 42.025
659 0.34294 7.2777e-009 38.787
660 0.34324 4.6507e-009 9.2433
661 0.34369 7.347e-009 11.281
