Konvergenzstudie mit neuen Rechnungen ersetzt und Materialzusammensetzung und Dickenverlauf mit zwei weiteren Abbildungen dargestellt

This commit is contained in:
2015-08-03 15:40:14 +02:00
parent 80f8e7ebe6
commit 1e2cc5a661
12 changed files with 2727 additions and 33 deletions

View File

@@ -479,6 +479,7 @@
\usepackage{tikz} \usepackage{tikz}
\usepackage{pgfplots} % ,pgfmath \usepackage{pgfplots} % ,pgfmath
\usepgflibrary{shapes.geometric} \usepgflibrary{shapes.geometric}
\usepgfplotslibrary{patchplots}
\usepackage{tabularx} \usepackage{tabularx}
\usetikzlibrary{ \usetikzlibrary{
arrows, % for arrow heads arrows, % for arrow heads
@@ -576,6 +577,33 @@
} }
\makeatother \makeatother
\pgfplotsset{%
,compat=1.11
,colormap={parula}{%
rgb=(0.2081,0.1663,0.5292)rgb=(0.2116,0.1898,0.5777)rgb=(0.2123,0.2138,0.627)
rgb=(0.2081,0.2386,0.6771)rgb=(0.1959,0.2645,0.7279)rgb=(0.1707,0.2919,0.7792)
rgb=(0.1253,0.3242,0.8303)rgb=(0.0591,0.3598,0.8683)rgb=(0.0117,0.3875,0.882)
rgb=(0.006,0.4086,0.8828) rgb=(0.0165,0.4266,0.8786)rgb=(0.0329,0.443,0.872)
rgb=(0.0498,0.4586,0.8641)rgb=(0.0629,0.4737,0.8554)rgb=(0.0723,0.4887,0.8467)
rgb=(0.0779,0.504,0.8384) rgb=(0.0793,0.52,0.8312) rgb=(0.0749,0.5375,0.8263)
rgb=(0.0641,0.557,0.824) rgb=(0.0488,0.5772,0.8228)rgb=(0.0343,0.5966,0.8199)
rgb=(0.0265,0.6137,0.8135)rgb=(0.0239,0.6287,0.8038)rgb=(0.0231,0.6418,0.7913)
rgb=(0.0228,0.6535,0.7768)rgb=(0.0267,0.6642,0.7607)rgb=(0.0384,0.6743,0.7436)
rgb=(0.059,0.6838,0.7254) rgb=(0.0843,0.6928,0.7062)rgb=(0.1133,0.7015,0.6859)
rgb=(0.1453,0.7098,0.6646)rgb=(0.1801,0.7177,0.6424)rgb=(0.2178,0.725,0.6193)
rgb=(0.2586,0.7317,0.5954)rgb=(0.3022,0.7376,0.5712)rgb=(0.3482,0.7424,0.5473)
rgb=(0.3953,0.7459,0.5244)rgb=(0.442,0.7481,0.5033) rgb=(0.4871,0.7491,0.484)
rgb=(0.53,0.7491,0.4661) rgb=(0.5709,0.7485,0.4494)rgb=(0.6099,0.7473,0.4337)
rgb=(0.6473,0.7456,0.4188)rgb=(0.6834,0.7435,0.4044)rgb=(0.7184,0.7411,0.3905)
rgb=(0.7525,0.7384,0.3768)rgb=(0.7858,0.7356,0.3633)rgb=(0.8185,0.7327,0.3498)
rgb=(0.8507,0.7299,0.336) rgb=(0.8824,0.7274,0.3217)rgb=(0.9139,0.7258,0.3063)
rgb=(0.945,0.7261,0.2886) rgb=(0.9739,0.7314,0.2666)rgb=(0.9938,0.7455,0.2403)
rgb=(0.999,0.7653,0.2164) rgb=(0.9955,0.7861,0.1967)rgb=(0.988,0.8066,0.1794)
rgb=(0.9789,0.8271,0.1633)rgb=(0.9697,0.8481,0.1475)rgb=(0.9626,0.8705,0.1309)
rgb=(0.9589,0.8949,0.1132)rgb=(0.9598,0.9218,0.0948)rgb=(0.9661,0.9514,0.0755)
rgb=(0.9763,0.9831,0.0538)
}
}
\pgfplotsset{ \pgfplotsset{
compat=1.7, % or newest, compat=1.7, % or newest,

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
h p DOFs umax smax
1000 1 42931 433.96 88.829
900 1 46207 436.65 90.122
800 1 50305 434.68 94.243
700 1 55405 436.01 90.938
650 1 63265 437.19 61.016
600 1 70771 433.51 61.11
500 1 88747 445.16 57.126
400 1 121975 450.36 56.516
300 1 184651 451.29 58.804
250 1 252139 452.27 57.192
230 1 283135 452.5 56.287
175 1 462799 451.95 57.375
140 1 684931 452.66 57.249

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
h p DOFs umax smax umax smax umax smax
1000 1 42931 433.96 88.829 3781.6 58.441 3951.8 106.73
950 1 44533 435.66 88.593 3781.3 63.233
900 1 46207 436.65 90.122 3785.5 64.284 3955.1 108.29
850 1 48601 436.93 95.198 3783.1 62.565
800 1 50305 434.68 94.243 3776.1 62.388
700 1 55405 436.01 90.938 3775.9 60.743
650 1 63265 437.19 61.016 3776 61.003
600 1 70771 433.51 61.11 3739.5 85.682 64.981 85.682
500 1 88747 445.16 57.126 3709.1 86.503 64.246 86.503
400 1 121975 450.36 53.516 3630.4 79.242 64.147 79.242
350 1 143743 451.59 62.144 3630.3 79.284 79.284
300 1 184651 451.29 58.804 3627.6 90.256 65.731 90.256
250 1 252139 452.27 57.192
240 1 268225 452.3 56.395 3611.6 92.602
235 1 275527 452.53 56.392 3612.1 92.568
230 1 283135 452.5 56.287 3612.1 92.558
225 1 296557 452.52 58.667 3612 92.551
200 1 367747 452.42 64.907 3611.5 3855.8 93.635 93.635 112.51
175 1 462799 451.95 57.375 3873.2 115.48
160 1 533029 452.65 65.338 3606.4 93.366
150 1 604939 452.6 67.175 3606.1 93.77 65.565 93.77
140 1 684931 452.66 57.249 3604.6 92.248
125 1 840745 448.08 58.121 3603.8 91.683
100 1 1287781 440.71 62.361 3604.3 92.819 65.232 92.819
90 1 1558099 433.96 47.913 3603.4 123.89
80 1 1962955 433.8 60.867 3603.9 123.72
70 1 2526169 425.44 48.812 3604.1 200.74
60 1 3391465 425.33 52.3731
50 1 4869493 425.22 54.156

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
h p DOFs umax smax
1000 1 42931 3781.6 58.441
950 1 44533 3781.3 63.233
900 1 46207 3785.5 64.284
850 1 48601 3783.1 62.565
800 1 50305 3776.1 62.38
700 1 55405 3775.9 60.743
650 1 63265 3776 61.003
600 1 70771 3739.5 85.682
500 1 88747 3709.1 86.503
400 1 121975 3630.4 79.242
350 1 143743 3630.3 79.284
300 1 184651 3627.6 90.256
240 1 268225 3611.6 92.602
235 1 275527 3612.1 92.568
230 1 283135 3612.1 92.558
225 1 296557 3612 92.551
200 1 367747 3611.5 93.635
160 1 533029 3606.4 93.366
150 1 604939 3606.1 93.77
140 1 684931 3604.6 92.248
125 1 840745 3603.8 91.683
100 1 1287781 3604.3 92.819

View File

@@ -0,0 +1,14 @@
h p DOFs umax smax
1000 1 42931 3781.6 58.441
950 1 44533 3781.3 63.233
900 1 46207 3785.5 64.284
850 1 48601 3783.1 62.565
800 1 50305 3776.1 62.388
700 1 55405 3775.9 60.743
650 1 63265 3776 61.003
600 1 70771 3739.5 64.981
500 1 88747 3709.1 64.246
400 1 121975 3630.4 64.147
300 1 184651 3627.6 65.731
150 1 604939 3606.1 65.565
100 1 1287781 3604.3 65.232

392
datas/thickness.dat Normal file
View File

@@ -0,0 +1,392 @@
1.0000000e+00 1.3667000e+00 3.7650000e+01
1.0000000e+00 4.1000000e+00 2.7310000e+01
1.0000000e+00 5.5000000e+00 2.1670000e+01
1.0000000e+00 6.8333000e+00 1.6030000e+01
1.0000000e+00 9.0000000e+00 5.6900000e+00
1.0000000e+00 1.0250000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 1.2000000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 1.4350000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 1.7000000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 1.8450000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 2.0500000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 2.2550000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 2.4600000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 2.6650000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 3.0750000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 3.2000000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 3.4850000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 3.7000000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 3.8950000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 4.1000000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 4.2000000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 4.3050000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 4.5000000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 4.7150000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 5.1250000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 5.4666700e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 5.7400000e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+00 6.0133300e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 1.3667000e+00 3.7650000e+01
2.0000000e+00 4.1000000e+00 2.7310000e+01
2.0000000e+00 5.5000000e+00 2.1670000e+01
2.0000000e+00 6.8333000e+00 1.6030000e+01
2.0000000e+00 9.0000000e+00 5.6900000e+00
2.0000000e+00 1.0250000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 1.2000000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 1.4350000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 1.7000000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 1.8450000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 2.0500000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 2.2550000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 2.4600000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 2.6650000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 3.0750000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 3.2000000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 3.4850000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 3.7000000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 3.8950000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 4.1000000e+01 5.6900000e+00
2.0000000e+00 4.2000000e+01 0.0000000e+00
2.0000000e+00 4.3050000e+01 0.0000000e+00
2.0000000e+00 4.5000000e+01 0.0000000e+00
2.0000000e+00 4.7150000e+01 0.0000000e+00
2.0000000e+00 5.1250000e+01 0.0000000e+00
2.0000000e+00 5.4666700e+01 0.0000000e+00
2.0000000e+00 5.7400000e+01 0.0000000e+00
2.0000000e+00 6.0133300e+01 0.0000000e+00
3.0000000e+00 1.3667000e+00 5.8120000e+01
3.0000000e+00 4.1000000e+00 5.2010000e+01
3.0000000e+00 5.5000000e+00 4.8720000e+01
3.0000000e+00 6.8333000e+00 1.1308000e+02
3.0000000e+00 9.0000000e+00 1.0274000e+02
3.0000000e+00 1.0250000e+01 1.0274000e+02
3.0000000e+00 1.2000000e+01 1.0274000e+02
3.0000000e+00 1.4350000e+01 1.0274000e+02
3.0000000e+00 1.7000000e+01 1.0274000e+02
3.0000000e+00 1.8450000e+01 1.0274000e+02
3.0000000e+00 2.0500000e+01 1.0274000e+02
3.0000000e+00 2.2550000e+01 1.0274000e+02
3.0000000e+00 2.4600000e+01 7.2270000e+01
3.0000000e+00 2.6650000e+01 7.1330000e+01
3.0000000e+00 3.0750000e+01 7.0390000e+01
3.0000000e+00 3.2000000e+01 6.9920000e+01
3.0000000e+00 3.4850000e+01 6.8980000e+01
3.0000000e+00 3.7000000e+01 6.8510000e+01
3.0000000e+00 3.8950000e+01 6.8040000e+01
3.0000000e+00 4.1000000e+01 2.7100000e+01
3.0000000e+00 4.2000000e+01 2.7100000e+01
3.0000000e+00 4.3050000e+01 2.6630000e+01
3.0000000e+00 4.5000000e+01 0.0000000e+00
3.0000000e+00 4.7150000e+01 0.0000000e+00
3.0000000e+00 5.1250000e+01 0.0000000e+00
3.0000000e+00 5.4666700e+01 0.0000000e+00
3.0000000e+00 5.7400000e+01 0.0000000e+00
3.0000000e+00 6.0133300e+01 0.0000000e+00
4.0000000e+00 1.3667000e+00 5.7650000e+01
4.0000000e+00 4.1000000e+00 4.7310000e+01
4.0000000e+00 5.5000000e+00 4.1670000e+01
4.0000000e+00 6.8333000e+00 1.0603000e+02
4.0000000e+00 9.0000000e+00 9.5690000e+01
4.0000000e+00 1.0250000e+01 9.5690000e+01
4.0000000e+00 1.2000000e+01 9.5690000e+01
4.0000000e+00 1.4350000e+01 9.5690000e+01
4.0000000e+00 1.7000000e+01 9.5690000e+01
4.0000000e+00 1.8450000e+01 9.5690000e+01
4.0000000e+00 2.0500000e+01 9.5690000e+01
4.0000000e+00 2.2550000e+01 9.5690000e+01
4.0000000e+00 2.4600000e+01 6.5690000e+01
4.0000000e+00 2.6650000e+01 6.5690000e+01
4.0000000e+00 3.0750000e+01 6.5690000e+01
4.0000000e+00 3.2000000e+01 6.5690000e+01
4.0000000e+00 3.4850000e+01 6.5690000e+01
4.0000000e+00 3.7000000e+01 6.5690000e+01
4.0000000e+00 3.8950000e+01 6.5690000e+01
4.0000000e+00 4.1000000e+01 2.5690000e+01
4.0000000e+00 4.2000000e+01 2.5690000e+01
4.0000000e+00 4.3050000e+01 2.5690000e+01
4.0000000e+00 4.5000000e+01 2.5690000e+01
4.0000000e+00 4.7150000e+01 2.5690000e+01
4.0000000e+00 5.1250000e+01 2.5690000e+01
4.0000000e+00 5.4666700e+01 2.5690000e+01
4.0000000e+00 5.7400000e+01 2.5690000e+01
4.0000000e+00 6.0133300e+01 5.6900000e+00
5.0000000e+00 1.3667000e+00 3.9060000e+01
5.0000000e+00 4.1000000e+00 4.7990000e+01
5.0000000e+00 5.5000000e+00 5.3630000e+01
5.0000000e+00 6.8333000e+00 5.8330000e+01
5.0000000e+00 9.0000000e+00 4.7990000e+01
5.0000000e+00 1.0250000e+01 4.7990000e+01
5.0000000e+00 1.2000000e+01 4.7990000e+01
5.0000000e+00 1.4350000e+01 4.7990000e+01
5.0000000e+00 1.7000000e+01 4.7990000e+01
5.0000000e+00 1.8450000e+01 4.7990000e+01
5.0000000e+00 2.0500000e+01 4.7990000e+01
5.0000000e+00 2.2550000e+01 4.7990000e+01
5.0000000e+00 2.4600000e+01 4.6580000e+01
5.0000000e+00 2.6650000e+01 4.5170000e+01
5.0000000e+00 3.0750000e+01 4.2820000e+01
5.0000000e+00 3.2000000e+01 4.1880000e+01
5.0000000e+00 3.4850000e+01 4.0000000e+01
5.0000000e+00 3.7000000e+01 3.8590000e+01
5.0000000e+00 3.8950000e+01 3.7650000e+01
5.0000000e+00 4.1000000e+01 3.6240000e+01
5.0000000e+00 4.2000000e+01 3.4830000e+01
5.0000000e+00 4.3050000e+01 3.3420000e+01
5.0000000e+00 4.5000000e+01 3.0600000e+01
5.0000000e+00 4.7150000e+01 2.7310000e+01
5.0000000e+00 5.1250000e+01 2.1200000e+01
5.0000000e+00 5.4666700e+01 1.6030000e+01
5.0000000e+00 5.7400000e+01 1.2270000e+01
5.0000000e+00 6.0133300e+01 8.0400000e+00
6.0000000e+00 1.3667000e+00 3.7650000e+01
6.0000000e+00 4.1000000e+00 2.7310000e+01
6.0000000e+00 5.5000000e+00 2.1670000e+01
6.0000000e+00 6.8333000e+00 3.6030000e+01
6.0000000e+00 9.0000000e+00 2.5690000e+01
6.0000000e+00 1.0250000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 1.2000000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 1.4350000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 1.7000000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 1.8450000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 2.0500000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 2.2550000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 2.4600000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 2.6650000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 3.0750000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 3.2000000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 3.4850000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 3.7000000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 3.8950000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 4.1000000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 4.2000000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 4.3050000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 4.5000000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 4.7150000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 5.1250000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 5.4666700e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 5.7400000e+01 2.5690000e+01
6.0000000e+00 6.0133300e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 1.3667000e+00 3.7650000e+01
7.0000000e+00 4.1000000e+00 2.7310000e+01
7.0000000e+00 5.5000000e+00 2.1670000e+01
7.0000000e+00 6.8333000e+00 1.6030000e+01
7.0000000e+00 9.0000000e+00 5.6900000e+00
7.0000000e+00 1.0250000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 1.2000000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 1.4350000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 1.7000000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 1.8450000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 2.0500000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 2.2550000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 2.4600000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 2.6650000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 3.0750000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 3.2000000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 3.4850000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 3.7000000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 3.8950000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 4.1000000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 4.2000000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 4.3050000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 4.5000000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 4.7150000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 5.1250000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 5.4666700e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 5.7400000e+01 5.6900000e+00
7.0000000e+00 6.0133300e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 1.3667000e+00 3.7650000e+01
8.0000000e+00 4.1000000e+00 2.7310000e+01
8.0000000e+00 5.5000000e+00 2.1670000e+01
8.0000000e+00 6.8333000e+00 1.6030000e+01
8.0000000e+00 9.0000000e+00 5.6900000e+00
8.0000000e+00 1.0250000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 1.2000000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 1.4350000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 1.7000000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 1.8450000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 2.0500000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 2.2550000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 2.4600000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 2.6650000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 3.0750000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 3.2000000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 3.4850000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 3.7000000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 3.8950000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 4.1000000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 4.2000000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 4.3050000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 4.5000000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 4.7150000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 5.1250000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 5.4666700e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 5.7400000e+01 5.6900000e+00
8.0000000e+00 6.0133300e+01 5.6900000e+00
9.0000000e+00 1.3667000e+00 3.7650000e+01
9.0000000e+00 4.1000000e+00 2.7310000e+01
9.0000000e+00 5.5000000e+00 2.1670000e+01
9.0000000e+00 6.8333000e+00 3.6030000e+01
9.0000000e+00 9.0000000e+00 2.5690000e+01
9.0000000e+00 1.0250000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 1.2000000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 1.4350000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 1.7000000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 1.8450000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 2.0500000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 2.2550000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 2.4600000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 2.6650000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 3.0750000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 3.2000000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 3.4850000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 3.7000000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 3.8950000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 4.1000000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 4.2000000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 4.3050000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 4.5000000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 4.7150000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 5.1250000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 5.4666700e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 5.7400000e+01 2.5690000e+01
9.0000000e+00 6.0133300e+01 5.6900000e+00
1.0000000e+01 1.3667000e+00 3.9060000e+01
1.0000000e+01 4.1000000e+00 4.7990000e+01
1.0000000e+01 5.5000000e+00 5.3630000e+01
1.0000000e+01 6.8333000e+00 5.8330000e+01
1.0000000e+01 9.0000000e+00 4.7990000e+01
1.0000000e+01 1.0250000e+01 4.7990000e+01
1.0000000e+01 1.2000000e+01 4.7990000e+01
1.0000000e+01 1.4350000e+01 4.7990000e+01
1.0000000e+01 1.7000000e+01 4.7990000e+01
1.0000000e+01 1.8450000e+01 4.7990000e+01
1.0000000e+01 2.0500000e+01 4.7990000e+01
1.0000000e+01 2.2550000e+01 4.7990000e+01
1.0000000e+01 2.4600000e+01 4.6580000e+01
1.0000000e+01 2.6650000e+01 4.5170000e+01
1.0000000e+01 3.0750000e+01 4.2820000e+01
1.0000000e+01 3.2000000e+01 4.1880000e+01
1.0000000e+01 3.4850000e+01 4.0000000e+01
1.0000000e+01 3.7000000e+01 3.8590000e+01
1.0000000e+01 3.8950000e+01 3.7650000e+01
1.0000000e+01 4.1000000e+01 3.6240000e+01
1.0000000e+01 4.2000000e+01 3.4830000e+01
1.0000000e+01 4.3050000e+01 3.3420000e+01
1.0000000e+01 4.5000000e+01 3.0600000e+01
1.0000000e+01 4.7150000e+01 2.7310000e+01
1.0000000e+01 5.1250000e+01 2.1200000e+01
1.0000000e+01 5.4666700e+01 1.6030000e+01
1.0000000e+01 5.7400000e+01 1.2270000e+01
1.0000000e+01 6.0133300e+01 8.0400000e+00
1.1000000e+01 1.3667000e+00 5.7650000e+01
1.1000000e+01 4.1000000e+00 4.7310000e+01
1.1000000e+01 5.5000000e+00 4.1670000e+01
1.1000000e+01 6.8333000e+00 1.0603000e+02
1.1000000e+01 9.0000000e+00 9.5690000e+01
1.1000000e+01 1.0250000e+01 9.5690000e+01
1.1000000e+01 1.2000000e+01 9.5690000e+01
1.1000000e+01 1.4350000e+01 9.5690000e+01
1.1000000e+01 1.7000000e+01 9.5690000e+01
1.1000000e+01 1.8450000e+01 9.5690000e+01
1.1000000e+01 2.0500000e+01 9.5690000e+01
1.1000000e+01 2.2550000e+01 9.5690000e+01
1.1000000e+01 2.4600000e+01 6.5690000e+01
1.1000000e+01 2.6650000e+01 6.5690000e+01
1.1000000e+01 3.0750000e+01 6.5690000e+01
1.1000000e+01 3.2000000e+01 6.5690000e+01
1.1000000e+01 3.4850000e+01 6.5690000e+01
1.1000000e+01 3.7000000e+01 6.5690000e+01
1.1000000e+01 3.8950000e+01 6.5690000e+01
1.1000000e+01 4.1000000e+01 2.5690000e+01
1.1000000e+01 4.2000000e+01 2.5690000e+01
1.1000000e+01 4.3050000e+01 2.5690000e+01
1.1000000e+01 4.5000000e+01 2.5690000e+01
1.1000000e+01 4.7150000e+01 2.5690000e+01
1.1000000e+01 5.1250000e+01 2.5690000e+01
1.1000000e+01 5.4666700e+01 2.5690000e+01
1.1000000e+01 5.7400000e+01 2.5690000e+01
1.1000000e+01 6.0133300e+01 5.6900000e+00
1.2000000e+01 1.3667000e+00 5.8120000e+01
1.2000000e+01 4.1000000e+00 5.2010000e+01
1.2000000e+01 5.5000000e+00 4.8720000e+01
1.2000000e+01 6.8333000e+00 1.1308000e+02
1.2000000e+01 9.0000000e+00 1.0274000e+02
1.2000000e+01 1.0250000e+01 1.0274000e+02
1.2000000e+01 1.2000000e+01 1.0274000e+02
1.2000000e+01 1.4350000e+01 1.0274000e+02
1.2000000e+01 1.7000000e+01 1.0274000e+02
1.2000000e+01 1.8450000e+01 1.0274000e+02
1.2000000e+01 2.0500000e+01 1.0274000e+02
1.2000000e+01 2.2550000e+01 1.0274000e+02
1.2000000e+01 2.4600000e+01 7.2270000e+01
1.2000000e+01 2.6650000e+01 7.1330000e+01
1.2000000e+01 3.0750000e+01 7.0390000e+01
1.2000000e+01 3.2000000e+01 6.9920000e+01
1.2000000e+01 3.4850000e+01 6.8980000e+01
1.2000000e+01 3.7000000e+01 6.8510000e+01
1.2000000e+01 3.8950000e+01 6.8040000e+01
1.2000000e+01 4.1000000e+01 2.7100000e+01
1.2000000e+01 4.2000000e+01 2.7100000e+01
1.2000000e+01 4.3050000e+01 2.6630000e+01
1.2000000e+01 4.5000000e+01 0.0000000e+00
1.2000000e+01 4.7150000e+01 0.0000000e+00
1.2000000e+01 5.1250000e+01 0.0000000e+00
1.2000000e+01 5.4666700e+01 0.0000000e+00
1.2000000e+01 5.7400000e+01 0.0000000e+00
1.2000000e+01 6.0133300e+01 0.0000000e+00
1.3000000e+01 1.3667000e+00 3.7650000e+01
1.3000000e+01 4.1000000e+00 2.7310000e+01
1.3000000e+01 5.5000000e+00 2.1670000e+01
1.3000000e+01 6.8333000e+00 1.6030000e+01
1.3000000e+01 9.0000000e+00 5.6900000e+00
1.3000000e+01 1.0250000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 1.2000000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 1.4350000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 1.7000000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 1.8450000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 2.0500000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 2.2550000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 2.4600000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 2.6650000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 3.0750000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 3.2000000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 3.4850000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 3.7000000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 3.8950000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 4.1000000e+01 5.6900000e+00
1.3000000e+01 4.2000000e+01 0.0000000e+00
1.3000000e+01 4.3050000e+01 0.0000000e+00
1.3000000e+01 4.5000000e+01 0.0000000e+00
1.3000000e+01 4.7150000e+01 0.0000000e+00
1.3000000e+01 5.1250000e+01 0.0000000e+00
1.3000000e+01 5.4666700e+01 0.0000000e+00
1.3000000e+01 5.7400000e+01 0.0000000e+00
1.3000000e+01 6.0133300e+01 0.0000000e+00
1.4000000e+01 1.3667000e+00 3.7650000e+01
1.4000000e+01 4.1000000e+00 2.7310000e+01
1.4000000e+01 5.5000000e+00 2.1670000e+01
1.4000000e+01 6.8333000e+00 1.6030000e+01
1.4000000e+01 9.0000000e+00 5.6900000e+00
1.4000000e+01 1.0250000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 1.2000000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 1.4350000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 1.7000000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 1.8450000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 2.0500000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 2.2550000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 2.4600000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 2.6650000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 3.0750000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 3.2000000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 3.4850000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 3.7000000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 3.8950000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 4.1000000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 4.2000000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 4.3050000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 4.5000000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 4.7150000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 5.1250000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 5.4666700e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 5.7400000e+01 5.6900000e+00
1.4000000e+01 6.0133300e+01 5.6900000e+00

392
